院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 公開招考計(jì)劃(不含推免) |
(001)政治與公共管理學(xué)院 | (010100)哲學(xué) | 全日制 | 9 |
(001)政治與公共管理學(xué)院 | (030200)政治學(xué) | 全日制 | 7 |
(001)政治與公共管理學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 5 |
(001)政治與公共管理學(xué)院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 14 |
(001)政治與公共管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 331 |
(002)商學(xué)院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8 |
(002)商學(xué)院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 7 |
(002)商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 288 |
(002)商學(xué)院 | (125300)會(huì)計(jì) | 全日制 | 67 |
(003)王健法學(xué)院 | (030100)法學(xué) | 全日制 | 45 |
(003)王健法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 全日制 | 60 |
(003)王健法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 43 |
(003)王健法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 全日制 | 53 |
(003)王健法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 非全日制 | 60 |
(004)教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | (040100)教育學(xué) | 全日制 | 14 |
(004)教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | (040200)心理學(xué) | 全日制 | 10 |
(004)教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 7 |
(004)教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | (045400)應(yīng)用心理 | 全日制 | 32 |
(005)體育學(xué)院 | (040300)體育學(xué) | 全日制 | 10 |
(005)體育學(xué)院 | (045200)體育 | 全日制 | 25 |
(006)文學(xué)院 | (040102)課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2 |
(006)文學(xué)院 | (045103)學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 35 |
(006)文學(xué)院 | (045300)漢語國際教育 | 全日制 | 22 |
(006)文學(xué)院 |
(050100)中國語言文學(xué) 01中國古代文學(xué)和中國古典文獻(xiàn)學(xué) |
全日制 | 12 |
(006)文學(xué)院 |
(050100)中國語言文學(xué) 02中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
全日制 | 7 |
(006)文學(xué)院 |
(050100)中國語言文學(xué) 03文藝學(xué) |
全日制 | 5 |
(006)文學(xué)院 |
(050100)中國語言文學(xué) 04比較文學(xué)與世界文學(xué) |
全日制 | 2 |
(006)文學(xué)院 |
(050100)中國語言文學(xué) 05漢語言文字學(xué) |
全日制 | 5 |
(006)文學(xué)院 |
(050100)中國語言文學(xué) 06通俗文學(xué)與大眾文化 |
全日制 | 1 |
(007)傳媒學(xué)院 | (050300)新聞傳播學(xué) | 全日制 | 11 |
(007)傳媒學(xué)院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 43 |
(007)傳媒學(xué)院 | (055200)新聞與傳播 | 非全日制 | 40 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(130400)美術(shù)學(xué) 01中國畫創(chuàng)作及理論 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(130400)美術(shù)學(xué) 02繪畫創(chuàng)作及理論 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(130400)美術(shù)學(xué) 03書法篆刻創(chuàng)作及理論 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(130400)美術(shù)學(xué) 04美術(shù)史研究 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 | (130500)設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 3 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(135107)美術(shù) 01中國畫創(chuàng)作 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(135107)美術(shù) 02西方繪畫創(chuàng)作 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(135107)美術(shù) 03版畫創(chuàng)作 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 |
(135107)美術(shù) 04書法篆刻 |
全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學(xué)院 | (135108)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 28 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (030301)社會(huì)學(xué) | 全日制 | 3 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (035200)社會(huì)工作 | 全日制 | 14 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (045109)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 16 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (060200)中國史 | 全日制 | 9 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (060300)世界史 | 全日制 | 2 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 1 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (120404)社會(huì)保障 | 全日制 | 1 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (120500)圖書情報(bào)與檔案管理 | 全日制 | 7 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 24 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (125500)圖書情報(bào) | 全日制 | 14 |
(010)外國語學(xué)院 | (045108)學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 15 |
(010)外國語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 全日制 | 3 |
(010)外國語學(xué)院 | (050202)俄語語言文學(xué) | 全日制 | 2 |
(010)外國語學(xué)院 | (050203)法語語言文學(xué) | 全日制 | 2 |
(010)外國語學(xué)院 | (050205)日語語言文學(xué) | 全日制 | 3 |
(010)外國語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué) | 全日制 | 3 |
(010)外國語學(xué)院 | (050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 3 |
(010)外國語學(xué)院 | (0502Z1)翻譯學(xué) | 全日制 | 3 |
(010)外國語學(xué)院 | (055101)英語筆譯 | 全日制 | 8 |
(010)外國語學(xué)院 | (055102)英語口譯 | 全日制 | 4 |
(011)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 12 |
(011)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (045104)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 14 |
(011)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (070100)數(shù)學(xué) | 全日制 | 28 |
(011)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 5 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 1 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 5 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 非全日制 | 20 |
(013)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (045105)學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 15 |
(013)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (070200)物理學(xué) | 全日制 | 48 |
(013)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (080501)材料物理與化學(xué) | 全日制 | 3 |
(013)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 4 |
(014)沙鋼鋼鐵學(xué)院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 5 |
(014)沙鋼鋼鐵學(xué)院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 6 |
(014)沙鋼鋼鐵學(xué)院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 6 |
(014)沙鋼鋼鐵學(xué)院 | (085603)冶金工程 | 全日制 | 7 |
(014)沙鋼鋼鐵學(xué)院 | (085701)環(huán)境工程 | 全日制 | 3 |
(014)沙鋼鋼鐵學(xué)院 | (085705)礦業(yè)工程 | 全日制 | 3 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (040102)課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (045106)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 2 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (070300)化學(xué) | 全日制 | 148 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (080500)材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 52 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (081700)化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 24 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (085601)材料工程 | 全日制 | 19 |
(015)材料與化學(xué)化工學(xué)部 | (085602)化學(xué)工程 | 全日制 | 9 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (070200)物理學(xué) | 全日制 | 15 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (070300)化學(xué) | 全日制 | 30 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (071000)生物學(xué) | 全日制 | 10 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (080500)材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 56 |
(017)電子信息學(xué)院 | (080900)電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 7 |
(017)電子信息學(xué)院 | (081000)信息與通信工程 | 全日制 | 16 |
(017)電子信息學(xué)院 | (085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 30 |
(017)電子信息學(xué)院 | (085402)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 18 |
(017)電子信息學(xué)院 | (085403)集成電路工程 | 全日制 | 10 |
(017)電子信息學(xué)院 | (140100)集成電路科學(xué)與工程 | 全日制 | 5 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 10 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (083500)軟件工程 | 全日制 | 11 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 10 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085405)軟件工程 | 全日制 | 10 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | 全日制 | 10 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 10 |
(018)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 3 |
(019)機(jī)電工程學(xué)院 | (080200)機(jī)械工程 | 全日制 | 13 |
(019)機(jī)電工程學(xué)院 | (081100)控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 6 |
(019)機(jī)電工程學(xué)院 |
(085501)機(jī)械工程 01機(jī)械工程 |
全日制 | 63 |
(019)機(jī)電工程學(xué)院 |
(085501)機(jī)械工程 02控制工程 |
全日制 | 15 |
(020)軌道交通學(xué)院 | (080204)車輛工程 | 全日制 | 2 |
(020)軌道交通學(xué)院 | (081104)模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 2 |
(020)軌道交通學(xué)院 | (082300)交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 20 |
(020)軌道交通學(xué)院 | (086101)軌道交通運(yùn)輸 | 全日制 | 25 |
(020)軌道交通學(xué)院 | (086102)道路交通運(yùn)輸 | 全日制 | 10 |
(021)紡織與服裝工程學(xué)院 | (082100)紡織科學(xué)與工程 | 全日制 | 42 |
(021)紡織與服裝工程學(xué)院 | (085604)紡織工程 | 全日制 | 100 |
(022)金螳螂建筑學(xué)院 | (081300)建筑學(xué) | 全日制 | 24 |
(022)金螳螂建筑學(xué)院 | (083400)風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 4 |
(022)金螳螂建筑學(xué)院 | (095300)風(fēng)景園林 | 全日制 | 20 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (071000)生物學(xué) | 全日制 | 124 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (077700)生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 10 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (077806)放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | 10 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (083100)生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 9 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (086001)生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 15 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (086002)制藥工程 | 全日制 | 3 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (090500)畜牧學(xué) | 全日制 | 5 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (095133)畜牧 | 全日制 | 10 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (095134)漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 10 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (100100)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 23 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (100106)放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | 23 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (1001J6)醫(yī)學(xué)系統(tǒng)生物學(xué) | 全日制 | 2 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (100400)公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 27 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (100700)藥學(xué) | 全日制 | 39 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (100900)特種醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (105300)公共衛(wèi)生 | 全日制 | 65 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (105300)公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 20 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (105500)藥學(xué) | 全日制 | 65 |
(023)蘇州醫(yī)學(xué)院 | (120402)社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (100202)兒科學(xué) | 全日制 | 11 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (105102)兒科學(xué) | 全日制 | 42 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (105112)兒外科學(xué) | 全日制 | 10 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100201)內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 35 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100203)老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100204)神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100206)皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100207)影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 8 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100208)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100210)外科學(xué) | 全日制 | 36 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100211)婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 9 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100212)眼科學(xué) | 全日制 | 2 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100213)耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100214)腫瘤學(xué) | 全日制 | 6 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100215)康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100217)麻醉學(xué) | 全日制 | 3 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100218)急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 3 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105101)內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 81 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105103)老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105104)神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105105)精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105106)皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105107)急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105108)重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105109)全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105110)康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105111)外科學(xué) | 全日制 | 60 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105113)骨科學(xué) | 全日制 | 15 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105115)婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 6 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105116)眼科學(xué) | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105117)耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105118)麻醉學(xué) | 全日制 | 6 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105119)臨床病理 | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105120)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105121)腫瘤學(xué) | 全日制 | 13 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105122)放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 9 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105123)放射影像學(xué) | 全日制 | 12 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105124)超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105125)核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105200)口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 |
(026)光電科學(xué)與工程學(xué)院 | (080300)光學(xué)工程 | 全日制 | 16 |
(026)光電科學(xué)與工程學(xué)院 | (081102)檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 4 |
(026)光電科學(xué)與工程學(xué)院 | (085406)控制工程 | 全日制 | 12 |
(026)光電科學(xué)與工程學(xué)院 | (085408)光電信息工程 | 全日制 | 27 |
(027)護(hù)理學(xué)院 | (101100)護(hù)理學(xué) | 全日制 | 4 |
(027)護(hù)理學(xué)院 | (105400)護(hù)理 | 全日制 | 31 |
(027)護(hù)理學(xué)院 | (105400)護(hù)理 | 非全日制 | 10 |
(028)音樂學(xué)院 | (130200)音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 4 |
(028)音樂學(xué)院 | (135101)音樂 | 全日制 | 10 |
(029)能源學(xué)院 | (0702Z2)能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 全日制 | 1 |
(029)能源學(xué)院 | (0805J4)新能源科學(xué)與工程 | 全日制 | 22 |
(029)能源學(xué)院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 7 |
(029)能源學(xué)院 | (085807)清潔能源技術(shù) | 全日制 | 1 |
(030)馬克思主義學(xué)院 | (030500)馬克思主義理論 | 全日制 | 23 |
(030)馬克思主義學(xué)院 | (040102)課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 |
(030)馬克思主義學(xué)院 | (045102)學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 15 |
報(bào)考
報(bào)考指南 考試動(dòng)態(tài) 考研大綱 招生簡章 招生目錄 擇校擇專 分?jǐn)?shù)線 參考書目
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 考研動(dòng)態(tài) >
2023蘇州大學(xué)考研招生人數(shù)公布!心理學(xué)擬招10人
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
1
能源動(dòng)力專碩考研難考?就業(yè)前景怎么樣?
-
2
山東大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?
-
3
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程考研考哪幾科?考數(shù)學(xué)嗎?
-
4
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品加工與安全考研科目一覽!
-
5
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程考研科目有哪些?
-
6
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)程考研考什么科目?有英語幾?
-
7
山東省退役士兵考研專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單!
-
8
2024南方科技大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄參考版公布!
-
9
考研過不了國家線的人多嗎?歷年比例多少?
-
10
最新的人工智能考研學(xué)校有哪些?一文了解