院系所 |
學科 |
學習方式 |
學位類別 |
復試分數(shù)線 |
接收調(diào)劑 |
統(tǒng)考計劃 |
101中國語言文學系 | 050101文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 373 | 否 | 4 |
101中國語言文學系 | 050102語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 375 | 否 | 3 |
101中國語言文學系 | 050103漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 367 | 否 | 5 |
101中國語言文學系 | 050104中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 366 | 否 | 4 |
101中國語言文學系 | 050105中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 374 | 否 | 8 |
101中國語言文學系 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 389 | 否 | 6 |
101中國語言文學系 | 050108比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 377 | 否 | 4 |
101中國語言文學系 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 369 | 否 | 19 |
102歷史學系 | 060200中國史 | 全日制 | 學術學位 | 338 | 否 | 6 |
102歷史學系 | 060300世界史 | 全日制 | 學術學位 | 339 | 否 | 11 |
103哲學系 | 010101馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術學位 | 362 | 否 | 3 |
103哲學系 | 010102中國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 363 | 否 | 8 |
103哲學系 | 010103外國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 373 | 否 | 9 |
103哲學系 | 010104邏輯學 | 全日制 | 學術學位 | 357 | 否 | 2 |
103哲學系 | 010105倫理學 | 全日制 | 學術學位 | 327 | 否 | 3 |
103哲學系 | 010107宗教學 | 全日制 | 學術學位 | 352 | 否 | 3 |
103哲學系 | 010108科學技術哲學 | 全日制 | 學術學位 | 325 | 否 | 2 |
104政治與國際關系學院 | 030200政治學 | 全日制 | 學術學位 | 361 | 否 | 18 |
104政治與國際關系學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 379 | 否 | 20 |
105法學院 | 030100法學 | 全日制 | 學術學位 | 360 | 否 | 18 |
105法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 327 | 否 | 21 |
105法學院 | 035101法律(非法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 327 | 否 | 0 |
105法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | 否 | 26 |
105法學院 | 035102法律(法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | 否 | 0 |
106馬克思主義學院 | 030204中共黨史 | 全日制 | 學術學位 | 338 | 否 | 4 |
106馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 學術學位 | 379 | 否 | 30 |
106馬克思主義學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 是 | 20 |
108社會發(fā)展學院 | 030300社會學 | 全日制 | 學術學位 | 373 | 否 | 19 |
108社會發(fā)展學院 | 035200社會工作 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 326 | 否 | 30 |
108社會發(fā)展學院 | 035200社會工作 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 326 | 是 | 30 |
109外語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 396 | 否 | 16 |
109外語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 399 | 否 | 33 |
109外語學院 | 055102英語口譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 363 | 否 | 16 |
110國際漢語文化學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 351 | 否 | 31 |
110國際漢語文化學院 | 050100中國語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 363 | 是 | 15 |
112教育信息技術學系 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 353 | 否 | 20 |
112教育信息技術學系 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 353 | 是 | 16 |
112教育信息技術學系 | 078401教育技術學 | 全日制 | 學術學位 | 316 | 否 | 15 |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 75 |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 27 |
116心理與認知科學學院 | 077100心理學 | 全日制 | 學術學位 | 326 | 否 | 33 |
118特殊教育學系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 391 | 否 | 9 |
119康復科學系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 352 | 否 | 11 |
120體育與健康學院 | 040301體育人文社會學 | 全日制 | 學術學位 | 320 | 否 | 8 |
120體育與健康學院 | 040302運動人體科學 | 全日制 | 學術學位 | 321 | 否 | 7 |
120體育與健康學院 | 040303體育教育訓練學 | 全日制 | 學術學位 | 314 | 否 | 1 |
120體育與健康學院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | 學術學位 | 330 | 否 | 2 |
120體育與健康學院 | 045201體育教學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | 否 | 23 |
120體育與健康學院 | 045202運動訓練 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 307 | 否 | 9 |
120體育與健康學院 | 045204社會體育指導 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 316 | 否 | 10 |
124傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 學術學位 | 372 | 否 | 10 |
124傳播學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 388 | 否 | 23 |
124傳播學院 | 055300出版 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 384 | 否 | 13 |
124傳播學院 | 130300戲劇與影視學 | 全日制 | 學術學位 | 385 | 否 | 5 |
124傳播學院 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 384 | 否 | 15 |
125美術學院 | 130400美術學 | 全日制 | 學術學位 | 362 | 否 | 8 |
125美術學院 | 135107美術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 362 | 否 | 69 |
126音樂學院 | 130200音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 362 | 否 | 4 |
126音樂學院 | 135101音樂 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 362 | 否 | 27 |
127設計學院 | 130500設計學 | 全日制 | 學術學位 | 381 | 否 | 2 |
127設計學院 | 135108藝術設計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 386 | 否 | 38 |
128數(shù)學科學學院 | 070100數(shù)學 | 全日制 | 學術學位 | 318 | 否 | 74 |
129物理與電子科學學院 | 070200物理學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 54 |
130化學與分子工程學院 | 070301無機化學 | 全日制 | 學術學位 | 279 | 是 | 8 |
130化學與分子工程學院 | 070302分析化學 | 全日制 | 學術學位 | 279 | 是 | 23 |
130化學與分子工程學院 | 070303有機化學 | 全日制 | 學術學位 | 279 | 是 | 28 |
130化學與分子工程學院 | 070304物理化學 | 全日制 | 學術學位 | 279 | 否 | 21 |
130化學與分子工程學院 | 070305高分子化學與物理 | 全日制 | 學術學位 | 279 | 是 | 9 |
130化學與分子工程學院 | 081704應用化學 | 全日制 | 學術學位 | 273 | 否 | 2 |
130化學與分子工程學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 2 |
130化學與分子工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 學術學位 | 296 | 否 | 13 |
131地理科學學院 | 040102課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 363 | 否 | 1 |
131地理科學學院 | 070501自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 315 | 否 | 13 |
131地理科學學院 | 070502人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 337 | 否 | 2 |
131地理科學學院 | 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 學術學位 | 332 | 否 | 9 |
131地理科學學院 | 070601氣象學 | 全日制 | 學術學位 | 350 | 否 | 1 |
131地理科學學院 | 085704測繪工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 327 | 否 | 27 |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 071300生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | 298 | 否 | 37 |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 077601環(huán)境科學 | 全日制 | 學術學位 | 285 | 否 | 5 |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 083002環(huán)境工程 | 全日制 | 學術學位 | 293 | 否 | 4 |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 085701環(huán)境工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 321 | 否 | 45 |
133城市與區(qū)域科學學院 | 070502人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 320 | 否 | 10 |
134生命科學學院 | 071001植物學 | 全日制 | 學術學位 | 302 | 否 | 11 |
134生命科學學院 | 071002動物學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 14 |
134生命科學學院 | 071003生理學 | 全日制 | 學術學位 | 311 | 否 | 3 |
134生命科學學院 | 071006神經(jīng)生物學 | 全日制 | 學術學位 | 282 | 否 | 14 |
134生命科學學院 | 071009細胞生物學 | 全日制 | 學術學位 | 303 | 否 | 18 |
134生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學術學位 | 305 | 否 | 28 |
134生命科學學院 | 071300生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | 326 | 否 | 3 |
134生命科學學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 319 | 否 | 3 |
134生命科學學院 | 100100基礎醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | 302 | 否 | 5 |
135計算機科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 333 | 否 | 17 |
135計算機科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 52 |
135計算機科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 是 | 70 |
137通信與電子工程學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 學術學位 | 273 | 否 | 11 |
137通信與電子工程學院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 46 |
137通信與電子工程學院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 是 | 30 |
137通信與電子工程學院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 15 |
137通信與電子工程學院 | 085403集成電路工程 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 是 | 15 |
137通信與電子工程學院 | 140100集成電路科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 273 | 否 | 7 |
142河口海岸科學研究院 | 070501自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 9 |
142河口海岸科學研究院 | 070701物理海洋學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 3 |
142河口海岸科學研究院 | 070702海洋化學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 4 |
142河口海岸科學研究院 | 070703海洋生物學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 6 |
142河口海岸科學研究院 | 070704海洋地質(zhì) | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 5 |
142河口海岸科學研究院 | 071300生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 7 |
142河口海岸科學研究院 | 077601環(huán)境科學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 否 | 0 |
142河口海岸科學研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 學術學位 | 260 | 否 | 8 |
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | 070207光學 | 全日制 | 學術學位 | 323 | 否 | 29 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045102學科教學(思政) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 11 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045103學科教學(語文) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 18 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045104學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 2 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045105學科教學(物理) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 11 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045106學科教學(化學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 8 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045107學科教學(生物) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 18 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045108學科教學(英語) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 359 | 否 | 38 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045109學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 5 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045110學科教學(地理) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 7 |
147教育專業(yè)學位管理中心 | 045111學科教學(音樂) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 3 |
151教育學部 | 040100教育學 | 全日制 | 學術學位 | 369 | 否 | 80 |
152教育管理學系 | 045101教育管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 41 |
152教育管理學系 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 否 | 85 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 376 | 否 | 56 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 025200應用統(tǒng)計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 395 | 否 | 37 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 025400國際商務 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 355 | 否 | 13 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 025500保險 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 354 | 否 | 20 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 否 | 175 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 是 | 422 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 否 | 199 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 125300會計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 244 | 否 | 23 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 是 | 20 |
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 125500圖書情報 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 233 | 否 | 29 |
156經(jīng)濟學院 | 020204金融學 | 全日制 | 學術學位 | 354 | 否 | 13 |
156經(jīng)濟學院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | 359 | 否 | 3 |
156經(jīng)濟學院 | 020206國際貿(mào)易學 | 全日制 | 學術學位 | 377 | 否 | 1 |
157工商管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 學術學位 | 403 | 否 | 2 |
157工商管理學院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 學術學位 | 371 | 否 | 8 |
157工商管理學院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 學術學位 | 349 | 否 | 3 |
157工商管理學院 | 120502情報學 | 全日制 | 學術學位 | 354 | 否 | 1 |
157工商管理學院 | 1205Z1商業(yè)分析 | 全日制 | 學術學位 | 381 | 否 | 2 |
158公共管理學院 | 120400公共管理 | 全日制 | 學術學位 | 341 | 否 | 8 |
159統(tǒng)計學院 | 071400統(tǒng)計學 | 全日制 | 學術學位 | 300 | 否 | 22 |
160軟件工程學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 學術學位 | 343 | 否 | 22 |
160軟件工程學院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 275 | 否 | 82 |
160軟件工程學院 | 085405軟件工程 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 275 | 是 | 140 |
161教師教育學院 | 045102學科教學(思政) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 5 |
161教師教育學院 | 045103學科教學(語文) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 391 | 否 | 8 |
161教師教育學院 | 045104學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 376 | 否 | 17 |
161教師教育學院 | 045105學科教學(物理) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 386 | 否 | 17 |
161教師教育學院 | 045106學科教學(化學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 387 | 否 | 21 |
161教師教育學院 | 045107學科教學(生物) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 402 | 否 | 7 |
161教師教育學院 | 045108學科教學(英語) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 394 | 否 | 15 |
161教師教育學院 | 045109學科教學(歷史) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 366 | 否 | 7 |
161教師教育學院 | 045110學科教學(地理) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 387 | 否 | 4 |
161教師教育學院 | 045111學科教學(音樂) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 否 | 1 |
161教師教育學院 | 045117科學與技術教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 395 | 否 | 8 |
162數(shù)據(jù)科學與工程學院 | 0835Z1數(shù)據(jù)科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 300 | 否 | 14 |
162數(shù)據(jù)科學與工程學院 | 085411大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 298 | 否 | 56 |
162數(shù)據(jù)科學與工程學院 | 085411大數(shù)據(jù)技術與工程 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 298 | 是 | 26 |
163亞歐商學院 | 1202Z1市場營銷學 | 全日制 | 學術學位 | 352 | 否 | 4 |
166教育心理學系 | 0401Z4學習心理與發(fā)展 | 全日制 | 學術學位 | 363 | 否 | 3 |
167物理與電子科學學院電子科學系 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 305 | 否 | 21 |
168上海國際首席技術官學院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 178 | 是 | 100 |
169信息學部 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 12 |
169信息學部 | 085403集成電路工程 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 是 | 20 |
169信息學部 | 085410人工智能 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 16 |
169信息學部 | 085410人工智能 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 否 | 0 |
相關說明: