復試
調(diào)劑

考研復試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分數(shù)線 >

2023四川農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線公布!風景園林學316分

來源:考研招生網(wǎng) caiwei 2023-03-24
  2023四川農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線公布!作物栽培學與耕作學306分,作物遺傳育種298分,藥用植物學280分,農(nóng)藥學269分,農(nóng)藝與種業(yè)340分,資源利用與植物保護277分。更多專業(yè)的分數(shù)線小編已經(jīng)給大家整理好了,一起來看看吧!
2023四川農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線
  1.各招生學科進入復試的初試成績基本要求:
  根據(jù)2023年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,并經(jīng)學校審定,我校各招生學科考生進入復試的初試成績基本要求如下:
二級招生單位 招生學科 學習方式 總分 單科 單科 備注
(滿分=100) (滿分>100)
401農(nóng)學院 090101作物栽培學與耕作學 全日制 306 40 90  
401農(nóng)學院 090102作物遺傳育種 全日制 298 35 90  
401農(nóng)學院 0901Z1藥用植物學 全日制 280 35 70  
401農(nóng)學院 090401植物病理學 全日制 297 40 90  
401農(nóng)學院 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 全日制 251 33 50 國家線
401農(nóng)學院 090403農(nóng)藥學 全日制 269 34 80  
401農(nóng)學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 340 45 90  
401農(nóng)學院 095132資源利用與植物保護 全日制 277 40 70  
402動物科技學院 090501動物遺傳育種與繁殖 全日制 270 33 50  
402動物科技學院 0905Z2動物生產(chǎn)學 全日制 251 33 50 國家線
402動物科技學院 090800水產(chǎn) 全日制 251 33 50 國家線
402動物科技學院 095133畜牧 非全日制 251 33 50 國家線
402動物科技學院 095133畜牧 全日制 251 33 50 國家線
402動物科技學院 095134漁業(yè)發(fā)展 非全日制 251 33 50 國家線
402動物科技學院 095134漁業(yè)發(fā)展 全日制 251 33 50 國家線
403動物醫(yī)學院 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學 全日制 315 45 75  
403動物醫(yī)學院 090602預防獸醫(yī)學 全日制 275 45 75  
403動物醫(yī)學院 090603臨床獸醫(yī)學 全日制 275 45 70  
403動物醫(yī)學院 095200獸醫(yī) 非全日制 251 33 50 國家線
403動物醫(yī)學院 095200獸醫(yī) 全日制 251 33 50 國家線
404林學院 090702森林培育 全日制 283 33 50  
404林學院 090703森林保護學 全日制 251 33 50 國家線
404林學院 090707水土保持與荒漠化防治 全日制 251 33 50 國家線
404林學院 0907Z1木材科學與家具設(shè)計 全日制 291 33 50  
404林學院 0907Z2森林生態(tài)學 全日制 328 33 50  
404林學院 095400林業(yè) 非全日制 251 33 50 國家線
404林學院 095400林業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
405園藝學院 090201果樹學 全日制 285 40 80  
405園藝學院 090202蔬菜學 全日制 275 40 80  
405園藝學院 090203茶學 全日制 265 40 65  
405園藝學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 251 33 50 國家線
405園藝學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
406資源學院 090301土壤學 全日制 251 33 50 國家線
406資源學院 090302植物營養(yǎng)學 全日制 251 33 50 國家線
406資源學院 0903Z2土地資源學 全日制 251 33 50 國家線
406資源學院 0903Z3農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 全日制 251 33 50 國家線
406資源學院 095132資源利用與植物保護 非全日制 251 33 50 國家線
406資源學院 095132資源利用與植物保護 全日制 251 33 50 國家線
407環(huán)境學院 083000環(huán)境科學與工程 全日制 296 38 57  
407環(huán)境學院 085700資源與環(huán)境 全日制 313 38 57  
408經(jīng)濟學院 020202區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 020204金融學 全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 020206國際貿(mào)易學 全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 020209數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 025100金融 非全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 025100金融 全日制 346 48 72 國家線
408經(jīng)濟學院 095138農(nóng)村發(fā)展 非全日制 270 33 50  
408經(jīng)濟學院 095138農(nóng)村發(fā)展 全日制 270 33 50  
409管理學院 095137農(nóng)業(yè)管理 非全日制 277 33 50  
409管理學院 095137農(nóng)業(yè)管理 全日制 277 33 50  
409管理學院 120201會計學 全日制 340 47 71 國家線
409管理學院 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 340 47 71 國家線
409管理學院 1202Z1人力資源管理 全日制 340 47 71 國家線
409管理學院 120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 全日制 340 47 71 國家線
409管理學院 1203Z3農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 全日制 340 47 71 國家線
409管理學院 1203Z5資源經(jīng)濟與土地管理 全日制 340 47 71 國家線
409管理學院 125200公共管理 非全日制 175 44 88 國家線
410風景園林學院 083400風景園林學 全日制 316 38 57  
410風景園林學院 095300風景園林 非全日制 251 33 50 國家線
410風景園林學院 095300風景園林 全日制 251 33 50 國家線
410風景園林學院 097300風景園林學 全日制 306 33 50  
411水稻研究所 071010生物化學與分子生物學 全日制 279 38 57 國家線
411水稻研究所 090101作物栽培學與耕作學 全日制 251 33 50 國家線
411水稻研究所 090102作物遺傳育種 全日制 291 35 80  
411水稻研究所 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
412小麥研究所 090102作物遺傳育種 全日制 295 38 85  
412小麥研究所 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
413玉米研究所 071010生物化學與分子生物學 全日制 310 38 57  
413玉米研究所 090102作物遺傳育種 全日制 300 33 50  
413玉米研究所 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
414動物營養(yǎng)研究所 090502動物營養(yǎng)與飼料科學 全日制 298 38 80  
414動物營養(yǎng)研究所 095133畜牧 全日制 263 33 50  
415理學院 0710Z1生物資源化學 全日制 309 38 57  
415理學院 086000生物與醫(yī)藥 全日制 273 38 57 國家線
416生命科學學院 071001植物學 全日制 300 50 80  
416生命科學學院 071002動物學 全日制 340 48 100  
416生命科學學院 071005微生物學 全日制 279 38 57 國家線
416生命科學學院 071009細胞生物學 全日制 325 38 57  
416生命科學學院 071010生物化學與分子生物學 全日制 328 47 105  
416生命科學學院 086000生物與醫(yī)藥 全日制 330 40 80  
417機電學院 082801農(nóng)業(yè)機械化工程 全日制 260 35 53 國家線
417機電學院 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 全日制 260 35 53 國家線
417機電學院 085400電子信息 全日制 273 38 57 國家線
417機電學院 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 251 33 50 國家線
418食品學院 083200食品科學與工程 全日制 306 38 57  
418食品學院 086000生物與醫(yī)藥 非全日制 273 38 57 國家線
418食品學院 086000生物與醫(yī)藥 全日制 273 38 57 國家線
418食品學院 095135食品加工與安全 非全日制 251 33 50 國家線
418食品學院 095135食品加工與安全 全日制 251 33 50 國家線
419信息工程學院 0828Z1農(nóng)業(yè)信息工程 全日制 260 35 53 國家線
419信息工程學院 085400電子信息 全日制 324 38 57  
420水利水電學院 082802農(nóng)業(yè)水土工程 全日制 267 39 58  
420水利水電學院 085900土木水利 全日制 275 43 58  
421馬克思主義學院 030500馬克思主義理論 全日制 342 45 68  
422法學院 035101法律(非法學) 全日制 326 45 68 國家線
422法學院 035102法律(法學) 非全日制 326 45 68 國家線
422法學院 035102法律(法學) 全日制 326 45 68 國家線
423體育學院 045200體育 全日制 305 39 117 國家線
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 351 38 57  
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 085900土木水利 全日制 295 38 57  
426土木工程學院 081400土木工程 全日制 273 38 57 國家線
426土木工程學院 085901土木工程 全日制 330 38 57  
426土木工程學院 085905市政工程(含給排水等) 全日制 273 38 57 國家線
429人文學院 055101英語筆譯 全日制 370 54 81  
430藝術(shù)與傳媒學院 135108藝術(shù)設(shè)計 非全日制 365 45 105  
430藝術(shù)與傳媒學院 135108藝術(shù)設(shè)計 全日制 365 45 105  
431國家重點實驗室 071010生物化學與分子生物學 全日制 279 38 57 國家線
431國家重點實驗室 090102作物遺傳育種 全日制 280 33 50  
431國家重點實驗室 090401植物病理學 全日制 251 33 50 國家線
431國家重點實驗室 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
431國家重點實驗室 095132資源利用與植物保護 全日制 251 33 50 國家線
443草業(yè)科技學院 090900草學 全日制 251 33 50 國家線
443草業(yè)科技學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 251 33 50 國家線
444商旅學院 120202企業(yè)管理 全日制 340 47 71 國家線
444商旅學院 120203旅游管理 全日制 340 47 71 國家線
444商旅學院 125300會計 非全日制 197 51 102 國家線
444商旅學院 125300會計 全日制 197 51 102 國家線
444商旅學院 125400旅游管理 非全日制 178 41 82  
  2.退役大學生士兵計劃復試分數(shù)線:
  報考2023年“退役大學生士兵”專項計劃的考生進入復試的初試成績基本要求(含單科),按所報考學科門類(專業(yè))或?qū)I(yè)學位類別的國家線要求。
  3.享受少數(shù)民族照顧政策的考生
總分 單科(滿分=100) 單科(滿分>100)
251 30 45
  以上是關(guān)于【2023四川農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線公布!風景園林學316分】的內(nèi)容,希望能幫助準備考研的同學們節(jié)省備考時間、提高備考效率。如果還想了解關(guān)于考研方面的知識,趕緊來考研招生網(wǎng)看看吧,里面包含了大量的考研資料和動態(tài)哦~
  點擊下方藍色小卡片,會掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運兒趕快領(lǐng)取吧!

免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息