院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 推免 | 統(tǒng)考生 | 少骨 | |
001 | 政法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 34 | 1 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 26 | 2 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 23 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 50 | 1 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 36 | 3 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 125 | 5 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 6 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 63 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 432 | 8 | 0 |
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 10 | 0 | 0 |
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 13 | 0 | 0 |
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 14 | 0 | 0 |
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 405 | 0 | 0 |
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 41 | 1 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 86 | 1 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 27 | 0 | 1 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 64 | 1 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 20 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 115 | 1 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 59 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 53 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 147 | 1 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 41 | 0 | 0 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 39 | 0 | 0 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 0 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 25 | 0 | 0 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 132 | 0 | 0 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 122 | 0 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 96 | 0 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 166 | 1 | 0 |
010 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 71 | 1 | 0 |
010 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 199 | 2 | 1 |
010 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 23 | 1 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 223 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 76 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 46 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 34 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 52 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 22 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 11 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 92 | 1 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 74 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 34 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 0501Z3 | 寫作理論與實(shí)踐 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 402 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 101 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 48 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 21 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 75 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
013 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 120 | 0 | 0 |
013 | 音樂學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 38 | 0 | 0 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 234 | 1 | 0 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 13 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 46 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 69 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 65 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 133 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 109 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 42 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 18 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 229 | 5 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 0602Z1 | 傳統(tǒng)文化與文化產(chǎn)業(yè) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 34 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 18 | 0 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | 117 | 1 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 119 | 0 | 1 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 47 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 21 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 34 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 75 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 68 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 20 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 15 | 0 | 0 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 34 | 0 | 0 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
021 | 軟件學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 9 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 31 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 1202Z1 | 市場(chǎng)營銷 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 10 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 291 | 4 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 214 | 1 | 0 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 29 | 0 | 0 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 1201Z3 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 19 | 0 | 0 |
024 | 國際教育學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
024 | 國際教育學(xué)院 | 0502Z2 | 商務(wù)英語研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 2 | 0 | 0 |
025 | 國家單糖化學(xué)合成工程技術(shù)研究中心 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 3 | 0 | 0 |
025 | 國家單糖化學(xué)合成工程技術(shù)研究中心 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 34 | 1 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 1 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 98 | 1 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 34 | 0 | 0 |
027 | 國際金融研究院 | 1201Z1 | 經(jīng)濟(jì)決策與金融管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
028 | 江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院 | 1201Z2 | 區(qū)域發(fā)展與管理創(chuàng)新 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 |
031 | 初等教育學(xué)院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 0 |
031 | 初等教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 67 | 0 | 0 |
031 | 初等教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 41 | 0 | 0 |
合計(jì) | 174 | 6932 | 45 | 4 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >
2019年江西師范大學(xué)碩士研究生分專業(yè)報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
據(jù)江西師范大學(xué)研究生院消息,江西師范大學(xué)2019年碩士研究生分專業(yè)報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表已經(jīng)公布,詳情如下:
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
報(bào)考工具
資料專區(qū)
查看更多>
熱門文章
-
1
2024考川音的研究生要花多少錢?有獎(jiǎng)學(xué)金嗎?
-
2
歷年深圳大學(xué)法學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線匯總!2023年337分
-
3
2023湖南考研院校學(xué)科排名完整版已更新!擇校必備
-
4
考研填錯(cuò)了定向怎么辦?還能更改嗎?
-
5
2023西安財(cái)經(jīng)大學(xué)考研專業(yè)排名已更新!3個(gè)專業(yè)上榜
-
6
2023哈爾濱醫(yī)科大學(xué)考研專業(yè)排名一覽!9個(gè)專業(yè)上榜
-
7
2023江西農(nóng)業(yè)大學(xué)考研專業(yè)排名匯總!畜牧學(xué)榜首
-
8
學(xué)科物理考研的科目有哪些?難考嗎?
-
9
考研報(bào)班成功的幾率高不高?考研一定要報(bào)班才能上岸嗎?
-
10
考研英語要過4級(jí)嗎?4級(jí)沒過能不能考研?
考研信息