學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 |
0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
85501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | |
85502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 273 | |
85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 38 | 57 | 273 | |
85509 | 智能制造技術(shù) | 38 | 57 | 273 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 44 | 88 | 205 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 38 | 57 | 279 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | |
0805Z1 | 交通運(yùn)載材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
85601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
電氣與電子工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 38 | 57 | 273 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | |
85801 | 電氣工程 | 38 | 57 | 310 | |
85406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 273 |
81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 38 | 57 | 273 | |
85404 | 計算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 290 | |
85410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 48 | 72 | 346 |
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 48 | 72 | 346 | |
120201 | 會計學(xué) | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 47 | 71 | 340 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 47 | 71 | 340 | |
25100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
125300 | 會計 | 51 | 102 | 210 | |
125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 195 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 38 | 57 | 279 |
0703Z1 | 制藥化學(xué) | 38 | 57 | 279 | |
80502 | 材料學(xué) | 38 | 57 | 273 | |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | |
85601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
85602 | 化學(xué)工程 | 38 | 57 | 273 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 38 | 57 | 273 | |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 38 | 57 | 279 |
0703J1 | 新能源材料科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 279 | |
81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 38 | 57 | 273 | |
71000 | 生物學(xué) | 38 | 57 | 279 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 40 | 60 | 362 |
1305Z1 | 產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計 | 40 | 60 | 362 | |
85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 38 | 57 | 273 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 60 | 375 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 40 | 60 | 375 |
55200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | |
公共管理學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 45 | 68 | 326 |
30300 | 社會學(xué) | 45 | 68 | 326 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
35200 | 社會工作 | 45 | 68 | 370 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 326 |
30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 45 | 68 | 326 | |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 326 | |
30505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 57 | 279 |
71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 38 | 57 | 279 | |
0714Z1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 48 | 72 | 346 | |
外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
50202 | 俄語語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 | |
50205 | 日語語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 | |
50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 54 | 81 | 363 | |
材料高等研究院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 |
70200 | 物理學(xué) | 38 | 57 | 279 | |
70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 38 | 57 | 279 | |
80502 | 材料學(xué) | 38 | 57 | 273 | |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | |
70300 | 化學(xué) | 38 | 57 | 279 | |
0703J1 | 新能源材料科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 279 | |
71000 | 生物學(xué) | 38 | 57 | 279 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 38 | 57 | 273 |
“退役大學(xué)生士兵專項計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求:工學(xué)、理學(xué)兩個學(xué)科總分和單科較相應(yīng)學(xué)科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》(A類考生)降10分,其他學(xué)科總分和單科較相應(yīng)學(xué)科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》(A類考生)降5分。