初試成績 | 復(fù)試綜合成績 | 總評成績 |
是否 擬錄取 |
擬錄取專業(yè) | ||
外語 | 專業(yè)課 | 總分 | ||||
53 | 274 | 395 | 91 | 83.80 | 是 | 考古學(xué) |
76 | 246 | 395 | 86.8 | 82.12 | 是 | 考古學(xué) |
64 | 241 | 382 | 89.8 | 81.76 | 是 | 考古學(xué) |
51 | 276 | 392 | 86.8 | 81.76 | 是 | 考古學(xué) |
63 | 227 | 355 | 91.8 | 79.32 | 是 | 考古學(xué) |
68 | 235 | 364 | 87.4 | 78.64 | 是 | 考古學(xué) |
74 | 226 | 368 | 85.6 | 78.40 | 是 | 考古學(xué) |
51 | 226 | 343 | 87 | 75.96 | 是 | 考古學(xué) |
61 | 222 | 336 | 83.6 | 73.76 | 是 | 考古學(xué) |
51 | 233 | 347 | 57.6 | 64.68 | 否 | |
76 | 241 | 386 | 93.33 | 83.65 | 是 | 中國史 |
74 | 241 | 383 | 88.83 | 81.49 | 是 | 中國史 |
79 | 225 | 373 | 91.33 | 81.29 | 是 | 中國史 |
71 | 232 | 378 | 89.67 | 81.23 | 是 | 中國史 |
85 | 232 | 386 | 87 | 81.12 | 是 | 中國史 |
74 | 233 | 372 | 90.9 | 81.00 | 是 | 中國史 |
72 | 226 | 368 | 91.17 | 80.63 | 是 | 中國史 |
73 | 230 | 371 | 90.2 | 80.60 | 是 | 中國史 |
76 | 238 | 379 | 87.8 | 80.60 | 是 | 中國史 |
71 | 228 | 365 | 91.5 | 80.40 | 是 | 中國史 |
70 | 234 | 379 | 87.2 | 80.36 | 是 | 中國史 |
70 | 240 | 376 | 85.9 | 79.48 | 是 | 中國史 |
65 | 240 | 375 | 85.4 | 79.16 | 是 | 中國史 |
71 | 233 | 373 | 85.4 | 78.92 | 是 | 中國史 |
79 | 243 | 400 | 76.8 | 78.72 | 是 | 中國史 |
68 | 228 | 365 | 85.1 | 77.84 | 是 | 中國史 |
74 | 228 | 373 | 82.2 | 77.64 | 是 | 中國史 |
69 | 233 | 375 | 81.4 | 77.56 | 是 | 中國史 |
76 | 244 | 390 | 72 | 75.60 | 是 | 中國史 |
74 | 243 | 388 | 70.5 | 74.76 | 否 | |
73 | 233 | 375 | 73.4 | 74.36 | 否 | |
69 | 231 | 365 | 73.83 | 73.33 | 否 | |
69 | 230 | 365 | 71.4 | 72.36 | 否 | |
65 | 226 | 360 | 71.2 | 71.68 | 否 | |
79 | 238 | 391 | 91.22 | 83.41 | 是 | 世界史 |
80 | 227 | 379 | 93 | 82.68 | 是 | 世界史 |
72 | 219 | 361 | 89.22 | 79.01 | 是 | 世界史 |
62 | 230 | 363 | 85.89 | 77.92 | 是 | 世界史 |
60 | 225 | 356 | 81.56 | 75.34 | 否 | |
73 | 214 | 352 | 80.56 | 74.46 | 否 | |
82 | 252 | 393 | 90.1 | 83.20 | 是 | 文物與博物館 |
86 | 231 | 392 | 90.3 | 83.16 | 是 | 文物與博物館 |
75 | 237 | 382 | 91.4 | 82.40 | 是 | 文物與博物館 |
82 | 227 | 383 | 89.2 | 81.64 | 是 | 文物與博物館 |
71 | 234 | 377 | 89.2 | 80.92 | 是 | 文物與博物館 |
84 | 227 | 376 | 89.4 | 80.88 | 是 | 文物與博物館 |
83 | 228 | 377 | 87 | 80.04 | 是 | 文物與博物館 |
78 | 229 | 379 | 86.2 | 79.96 | 是 | 文物與博物館 |
85 | 210 | 368 | 86.4 | 78.72 | 是 | 文物與博物館 |
74 | 228 | 372 | 82.8 | 77.76 | 是 | 文物與博物館 |
69 | 233 | 360 | 84.8 | 77.12 | 是 | 文物與博物館 |
78 | 214 | 359 | 84.8 | 77.00 | 是 | 文物與博物館 |
76 | 223 | 357 | 85.2 | 76.92 | 是 | 文物與博物館 |
77 | 210 | 358 | 84.8 | 76.88 | 是 | 文物與博物館 |
62 | 228 | 348 | 87.8 | 76.88 | 是 | 文物與博物館 |
78 | 216 | 360 | 82.4 | 76.16 | 是 | 文物與博物館 |
83 | 214 | 362 | 81.6 | 76.08 | 是 | 文物與博物館 |
79 | 215 | 364 | 78.8 | 75.20 | 是 | 文物與博物館 |
67 | 219 | 349 | 80.2 | 73.96 | 是 | 文物與博物館 |
69 | 227 | 361 | 76.2 | 73.80 | 是 | 文物與博物館 |
76 | 217 | 354 | 77.8 | 73.60 | 否 | |
69 | 213 | 347 | 78.6 | 73.08 | 否 | |
75 | 225 | 357 | 73.2 | 72.12 | 否 | |
71 | 213 | 348 | 75.6 | 72.00 | 否 | |
72 | 212 | 345 | 72 | 70.20 | 否 | |
64 | 219 | 346 | 71.6 | 70.16 | 否 |
學(xué)科或?qū)I(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 總招生數(shù) | 推免接收數(shù) | 上線數(shù) |
復(fù)試 比例 |
||||
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | |||||
中國史 | 65 | 65 | 225 | — | 355 | 38 | 20 | 24 | |
世界史 | 60 | 60 | 210 | — | 350 | 12 | 8 | 6 | |
考古學(xué) | 50 | 50 | 210 | — | 336 | 14 | 4 | 10 | |
文物與博物館 | 55 | 60 | 210 | — | 345 | 22 | 3 | 26 | |
合計(jì) | 86 | 35 | 66 | 129% |