碩士復(fù)試數(shù)據(jù) | ||||||||||
考生編號 | 姓名 | 復(fù)試院系 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試方向 | 學習方式 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注1 | 備注2 |
105423431203447 | 楊菊芳 | 文學院 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 398 | 194.00 | 592.00 | 擬錄取 | |
105423431503450 | 姜葉杭 | 文學院 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 391 | 194.00 | 585.00 | 擬錄取 | |
105423440203476 | 莫詩若 | 文學院 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 382 | 191.00 | 573.00 | 擬錄取 | |
105423431203446 | 趙宛清 | 文學院 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 378 | 194.00 | 572.00 | 擬錄取 | |
105423370525990 | 孫志敏 | 文學院 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 372 | 195.00 | 567.00 | 擬錄取 | |
105423371103473 | 丁冰 | 文學院 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 368 | 193.00 | 561.00 | 擬錄取 | |
105423431516685 | 譚亞妮 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 401 | 195.00 | 596.00 | 擬錄取 | |
105423431916800 | 黃芷琳 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 399 | 192.00 | 591.00 | 擬錄取 | |
105423371517063 | 陳笑 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 401 | 188.80 | 589.80 | 擬錄取 | |
105423432016808 | 陳玲 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 402 | 185.80 | 587.80 | 擬錄取 | |
105423431616722 | 楊一諾 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 398 | 188.80 | 586.80 | 擬錄取 | |
105423432816940 | 唐曦 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 393 | 191.40 | 584.40 | 擬錄取 | |
105423321416982 | 姚子璇 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 395 | 189.40 | 584.40 | 擬錄取 | |
105423531117230 | 肖汶鮮 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 400 | 183.40 | 583.40 | 擬錄取 | |
105423431916782 | 楊婷 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 398 | 183.80 | 581.80 | 擬錄取 | |
105423432016802 | 徐凱麗 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 396 | 184.80 | 580.80 | 擬錄取 | |
105423432716928 | 何春艷 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 384 | 193.80 | 577.80 | 擬錄取 | |
105423501817182 | 張毅 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 397 | 180.40 | 577.40 | 擬錄取 | |
105423431916792 | 張嘉妮 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 386 | 191.20 | 577.20 | 擬錄取 | |
105423322316986 | 平川 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 394 | 183.00 | 577.00 | 擬錄取 | |
105423440117106 | 李穎 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 391 | 185.40 | 576.40 | 擬錄取 | |
105423431516698 | 吳瑤 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 390 | 186.00 | 576.00 | 擬錄取 | |
105423431516672 | 劉雪瓊 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 396 | 179.80 | 575.80 | 擬錄取 | |
105423430816622 | 顏嘉 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 384 | 191.40 | 575.40 | 擬錄取 | |
105423370117054 | 李增艷 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 398 | 173.40 | 571.40 | 擬錄取 | |
105423431216607 | 李子璇 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 384 | 185.00 | 569.00 | 擬錄取 | |
105423423717094 | 楊鈺娟 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 385 | 183.40 | 568.40 | 擬錄取 | |
105423431816746 | 劉俊麟 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 389 | 178.80 | 567.80 | 擬錄取 | |
105423431516655 | 劉一心 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 386 | 181.00 | 567.00 | 擬錄取 | |
105423432116835 | 黃詩涵 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 386 | 180.60 | 566.60 | 擬錄取 | |
105423350317010 | 劉曉雯 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 386 | 180.20 | 566.20 | 擬錄取 | |
105423531117232 | 潘語婷 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 384 | 181.80 | 565.80 | 擬錄取 | |
105423431216612 | 史美涵 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 378 | 187.60 | 565.60 | 擬錄取 | |
105423431816757 | 劉松雪子 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 375 | 189.60 | 564.60 | 擬錄取 | |
105423431216613 | 文鏡如 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向2 | 非全日制 | 370 | 181.00 | 551.00 | 擬錄取 | |
105423432616916 | 唐燕娜 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向2 | 非全日制 | 363 | 179.00 | 542.00 | 擬錄取 | |
105423432116817 | 吳周洲 | 文學院 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向2 | 非全日制 | 367 | 174.00 | 541.00 | 擬錄取 | |
105423361205975 | 嚴心馨 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 420 | 192.00 | 612.00 | 擬錄取 | |
105423414905988 | 馬倩倩 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 421 | 177.80 | 598.80 | 擬錄取 | |
105423431405866 | 張文舒 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 412 | 181.80 | 593.80 | 擬錄取 | |
105423321605958 | 馬亞娟 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 412 | 174.40 | 586.40 | 擬錄取 | |
105423432405931 | 鄒淇 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 398 | 185.60 | 583.60 | 擬錄取 | |
105423371426161 | 覃田 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 392 | 189.40 | 581.40 | 擬錄取 | |
105423432205926 | 鄭宇潔 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 413 | 167.40 | 580.40 | 擬錄取 | |
105423132205942 | 尹韶玉 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 394 | 185.60 | 579.60 | 擬錄取 | |
105423360905972 | 胡水花 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 389 | 190.60 | 579.60 | 擬錄取 | |
105423431505883 | 巫珊 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 394 | 185.20 | 579.20 | 擬錄取 | |
105423431505878 | 劉思琪 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 403 | 175.80 | 578.80 | 擬錄取 | |
105423520506024 | 劉木蘭 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 389 | 189.00 | 578.00 | 擬錄取 | |
105423321905959 | 潘靜 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 391 | 185.00 | 576.00 | 擬錄取 | |
105423431505881 | 梁艷 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 395 | 180.60 | 575.60 | 擬錄取 | |
105423450706009 | 楊君妮 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 406 | 168.00 | 574.00 | 擬錄取 | |
105423431505884 | 肖玲麗 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 392 | 180.80 | 572.80 | 擬錄取 | |
105423431526153 | 陳澤劍 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向2 | 非全日制 | 391 | 181.40 | 572.40 | 擬錄取 | |
105423321226071 | 孫夢雅 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 390 | 181.20 | 571.20 | 擬錄取 | |
105423120305937 | 王雪 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 393 | 175.40 | 568.40 | 擬錄取 | |
105423421205993 | 周亞 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 395 | 172.40 | 567.40 | 擬錄取 | |
105423330605962 | 李嘉 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 374 | 189.60 | 563.60 | 擬錄取 | |
105423431505893 | 周樂 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 375 | 185.60 | 560.60 | 擬錄取 | |
105423431905909 | 羊聲 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向2 | 非全日制 | 387 | 173.60 | 560.60 | 擬錄取 | |
105423431205861 | 張一珊 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 386 | 172.00 | 558.00 | 擬錄取 | |
105423451406011 | 馬子淘 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 390 | 166.80 | 556.80 | 擬錄取 | |
105423351126159 | 辛煥 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 387 | 167.40 | 554.40 | 擬錄取 | |
105423431505876 | 曹詩夢 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 374 | 176.20 | 550.20 | 擬錄取 | |
105423512906022 | 伏天 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 376 | 172.60 | 548.60 | 擬錄取 | |
105423431505891 | 李狄睿 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 380 | 168.40 | 548.40 | 擬錄取 | |
105423432005918 | 吳凡 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 374 | 171.40 | 545.40 | 擬錄取 | |
105423431705899 | 李煉 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 378 | 159.60 | 537.60 | 擬錄取 | |
105423361205974 | 徐聰聰 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 366 | 169.40 | 535.40 | 擬錄取 | |
105423360805971 | 滿妍玉 | 文學院 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向1 | 全日制 | 386 | 149.20 | 535.20 | 擬錄取 | |
105423431708485 | 吳柏瑜 | 文學院 | 文藝學 | 文藝美學 | 全日制 | 413 | 205.00 | 618.00 | 擬錄取 | |
105423440108598 | 伍思蓓 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 407 | 200.00 | 607.00 | 擬錄取 | |
105423133608517 | 張淑睿 | 文學院 | 文藝學 | 文學原理 | 全日制 | 399 | 193.00 | 592.00 | 擬錄取 | |
105423440708605 | 謝思敏 | 文學院 | 文藝學 | 古代文論 | 全日制 | 397 | 193.00 | 590.00 | 擬錄取 | |
105423440108594 | 周潼欣 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 385 | 203.00 | 588.00 | 擬錄取 | |
105423321108536 | 李瓊 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 393 | 195.00 | 588.00 | 擬錄取 | |
105423423408589 | 陳心如 | 文學院 | 文藝學 | 古代文論 | 全日制 | 383 | 202.00 | 585.00 | 擬錄取 | |
105423431508464 | 周湘雅 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 391 | 192.00 | 583.00 | 擬錄取 | |
105423412108574 | 沈宗興 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 383 | 199.00 | 582.00 | 擬錄取 | |
105423453208620 | 梁鋒 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 393 | 187.00 | 580.00 | 擬錄取 | |
105423410308570 | 譚瑞瑛 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 380 | 196.00 | 576.00 | 擬錄取 | |
105423360108554 | 陳斌 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 386 | 189.00 | 575.00 | 擬錄取 | |
105423431208450 | 易紫琳 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 385 | 188.00 | 573.00 | 擬錄取 | |
105423432408507 | 曾玉穎 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 380 | 190.00 | 570.00 | 擬錄取 | |
105423410408571 | 宋楠楠 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 381 | 189.00 | 570.00 | 擬錄取 | |
105423431808487 | 羅珍鳳 | 文學院 | 文藝學 | 外國文論 | 全日制 | 380 | 183.00 | 563.00 | 擬錄取 | |
105423330709336 | 周承 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 教學語言學(含對外對內(nèi)漢語教學) | 全日制 | 414 | 195.75 | 609.75 | 擬錄取 | |
105423361209340 | 黃秋瑤 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 社會語言學(含規(guī)劃語言學和地理語言學) | 全日制 | 402 | 197.00 | 599.00 | 擬錄取 | |
105423431826257 | 蔣琪琦 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 教學語言學(含對外對內(nèi)漢語教學) | 全日制 | 397 | 196.50 | 593.50 | 擬錄取 | |
105423431809329 | 肖瑜 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 社會語言學(含規(guī)劃語言學和地理語言學) | 全日制 | 399 | 191.75 | 590.75 | 擬錄取 | |
105423451309345 | 顧睿思 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 社會語言學(含規(guī)劃語言學和地理語言學) | 全日制 | 389 | 200.25 | 589.25 | 擬錄取 | |
105423431509322 | 王浩 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 語用語言學(含媒體語言學和播音語言學) | 全日制 | 398 | 190.25 | 588.25 | 擬錄取 | |
105423361309341 | 徐小雨 | 文學院 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 社會語言學(含規(guī)劃語言學和地理語言學) | 全日制 | 391 | 192.75 | 583.75 | 擬錄取 | |
105423431209358 | 劉文晴 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 423 | 199.00 | 622.00 | 擬錄取 | |
105423620209670 | 崔麗芳 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 407 | 197.83 | 604.83 | 擬錄取 | |
105423431209359 | 姜佳 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 406 | 195.00 | 601.00 | 擬錄取 | |
105423431209362 | 龍佳妮 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 404 | 193.66 | 597.66 | 擬錄取 | |
105423431909419 | 禹晨 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 396 | 197.84 | 593.84 | 擬錄取 | |
105423430209363 | 晏玲 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 399 | 192.66 | 591.66 | 擬錄取 | |
105423431209360 | 黃蓉 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 400 | 190.83 | 590.83 | 擬錄取 | |
105423133709472 | 張躍瀚 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 395 | 195.00 | 590.00 | 擬錄取 | |
105423432309440 | 莫宏偉 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 398 | 192.00 | 590.00 | 擬錄取 | |
105423500209635 | 周玲 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 391 | 198.84 | 589.84 | 擬錄取 | |
105423431209356 | 楊曉锜 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 391 | 198.67 | 589.67 | 擬錄取 | |
105423360409528 | 鐘麗 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 401 | 188.33 | 589.33 | 擬錄取 | |
105423140109476 | 李佳欣 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 396 | 192.33 | 588.33 | 擬錄取 | |
105423431809411 | 龍琳 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 396 | 190.83 | 586.83 | 擬錄取 | |
105423440809608 | 陳曉玲 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 391 | 191.17 | 582.17 | 擬錄取 | |
105423431409381 | 胡斯穎 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 393 | 188.67 | 581.67 | 擬錄取 | |
105423220709489 | 周靜 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 394 | 187.67 | 581.67 | 擬錄取 | |
105423431509390 | 趙丹 | 文學院 | 漢語言文字學 | 古代漢語(上古漢語、近代漢語、佛經(jīng)語言) | 全日制 | 393 | 184.33 | 577.33 | 擬錄取 | |
105423371609551 | 王宗洋 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 410 | 193.40 | 603.40 | 擬錄取 | |
105423431809413 | 易可佳 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 404 | 194.00 | 598.00 | 擬錄取 | |
105423531109663 | 龍婕 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 396 | 199.20 | 595.20 | 擬錄取 | |
105423422109583 | 李星怡 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 399 | 191.60 | 590.60 | 擬錄取 | |
105423330109502 | 白丹 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 404 | 184.80 | 588.80 | 擬錄取 | |
105423441109616 | 黃噯仔 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 397 | 189.40 | 586.40 | 擬錄取 | |
105423412909565 | 鄭雪 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 401 | 182.60 | 583.60 | 擬錄取 | |
105423440809610 | 廖懿琳 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 387 | 188.80 | 575.80 | 擬錄取 | |
105423431509398 | 沈潔 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 390 | 184.40 | 574.40 | 擬錄取 | |
105423431509385 | 肖情 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 392 | 181.00 | 573.00 | 擬錄取 | |
105423361009535 | 蘇詩添 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 392 | 179.40 | 571.40 | 擬錄取 | |
105423441009613 | 唐佩 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 388 | 179.80 | 567.80 | 擬錄取 | |
105423440609606 | 李葉銣 | 文學院 | 漢語言文字學 | 現(xiàn)代漢語(方言、語法、修辭) | 全日制 | 389 | 170.80 | 559.80 | 擬錄取 | |
105423361409794 | 楊九策 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 古籍整理與地方文獻研究 | 全日制 | 400 | 187.00 | 587.00 | 擬錄取 | |
105423431809774 | 劉嘉欣 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 文學文獻學研究 | 全日制 | 405 | 179.00 | 584.00 | 擬錄取 | |
105423360609792 | 郭冬嬌 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 文學文獻學研究 | 全日制 | 394 | 185.00 | 579.00 | 擬錄取 | |
105423511109805 | 胡濤 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 文學文獻學研究 | 全日制 | 399 | 179.00 | 578.00 | 擬錄取 | |
105423370909797 | 李巖 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 文學文獻學研究 | 全日制 | 399 | 172.00 | 571.00 | 擬錄取 | |
105423431526269 | 王菁怡 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 文學文獻學研究 | 全日制 | 396 | 171.00 | 567.00 | 擬錄取 | |
105423432009775 | 曾慧 | 文學院 | 中國古典文獻學 | 古籍整理與地方文獻研究 | 全日制 | 387 | 174.00 | 561.00 | 擬錄取 | |
105423431509866 | 田若愚 | 文學院 | 中國古代文學 | 先秦漢魏六朝文學 | 全日制 | 428 | 201.00 | 629.00 | 擬錄取 | |
105423431409842 | 朱旭濤 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 415 | 198.00 | 613.00 | 擬錄取 | |
105423431209810 | 歐陽雅平 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 422 | 183.00 | 605.00 | 擬錄取 | |
105423431509867 | 丁佳嬙 | 文學院 | 中國古代文學 | 先秦漢魏六朝文學 | 全日制 | 401 | 197.00 | 598.00 | 擬錄取 | |
105423430809827 | 榮伽洋 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 410 | 186.00 | 596.00 | 擬錄取 | |
105423431509872 | 蕭雨恬 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 398 | 185.00 | 583.00 | 擬錄取 | |
105423340810022 | 范玉平 | 文學院 | 中國古代文學 | 元明清文學 | 全日制 | 390 | 190.00 | 580.00 | 擬錄取 | |
105423135809965 | 楊斌 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 394 | 186.00 | 580.00 | 擬錄取 | |
105423431309840 | 胡捷 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 398 | 173.00 | 571.00 | 擬錄取 | |
105423340810021 | 黃甜甜 | 文學院 | 中國古代文學 | 元明清文學 | 全日制 | 390 | 178.00 | 568.00 | 擬錄取 | |
105423431809889 | 陳穎 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 388 | 176.00 | 564.00 | 擬錄取 | |
105423350310031 | 楊朝暉 | 文學院 | 中國古代文學 | 古代敘事文學 | 全日制 | 384 | 179.00 | 563.00 | 擬錄取 | |
105423513310187 | 陳憶雯 | 文學院 | 中國古代文學 | 先秦漢魏六朝文學 | 全日制 | 381 | 173.00 | 554.00 | 擬錄取 | |
105423134409963 | 劉培宇 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 380 | 173.00 | 553.00 | 擬錄取 | |
105423410310081 | 鄧琳琳 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 374 | 178.00 | 552.00 | 擬錄取 | |
105423141209970 | 宋彥姝 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 375 | 175.00 | 550.00 | 擬錄取 | |
105423130409953 | 潘晶 | 文學院 | 中國古代文學 | 古代韻文學 | 全日制 | 383 | 165.00 | 548.00 | 擬錄取 | |
105423431209817 | 曾爽 | 文學院 | 中國古代文學 | 古代敘事文學 | 全日制 | 372 | 176.00 | 548.00 | 擬錄取 | |
105423410126078 | 高薇鈿 | 文學院 | 中國古代文學 | 唐宋文學 | 全日制 | 370 | 174.00 | 544.00 | 擬錄取 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
2023湖南師范大學文學院考研擬錄取名單火熱出爐!
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點擊查詢
2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學普通計劃考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦...
2023-04-132023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學術(shù)學位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學政治學院2023考研擬錄取情況,學長已經(jīng)為大...
2023-04-172023防災(zāi)科技學院考研擬錄取結(jié)果公布!錄取52人
2023防災(zāi)科技學院考研擬錄取結(jié)果公布啦,今年實際參加復(fù)試考生52人,復(fù)試成績與總成績均合格考生52人,確認擬錄取考生52人 ,為方便大家了解防災(zāi)科技...
2023-03-292023浙江萬里學院生物與醫(yī)藥考研調(diào)劑錄取名單公布!
2023浙江萬里學院生物與醫(yī)藥考研調(diào)劑錄取名單公布,包含初試成績、復(fù)試成績及綜合成績。為幫助大家了解浙江萬里學院生物與醫(yī)藥2023考研調(diào)劑錄取情況...
2023-04-142023廈門國家會計學院考研擬錄取名單公布了嗎?
2023廈門國家會計學院考研擬錄取名單已公布,包括稅務(wù)碩士(MT)、審計碩士(MAud)、會計碩士(MPAcc)各專業(yè)的擬錄取名單,具體內(nèi)容如下,供各位考生...
2023-04-122023北京大學考研擬錄取名單公布了嗎?已公布!
2023北京大學考研擬錄取名單公布了嗎?目前物理學院、環(huán)境科學與工程學院、城市與環(huán)境學院、政府管理學院、經(jīng)濟學院、外國語學院等二級學院的擬錄取...
2023-04-102023東華大學考研擬錄取名單公布!附查詢地址
2023東華大學考研擬錄取名單公布!其中包含了紡織工程、工程管理、工商管理、材料與化工、機械工程、會計等各專業(yè)的擬錄取名單,小編已為大家整理好...
2023-04-172023浙江工商大學考研擬錄取名單已出!含調(diào)劑錄取
2023浙江工商大學考研擬錄取名單已出,包含一志愿錄取名單和調(diào)劑錄取名單。為幫助大家了解浙江工商大學2023考研復(fù)試錄取情況,學長已經(jīng)為大家整理好...
2023-04-14熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學2024考研學科排名出爐!8學科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學排名榜前十名!點擊查看
-
3
北京工商大學2022考研復(fù)試分數(shù)線全面回顧
-
4
材料科學與工程2024考研大學排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報名學校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學考研A類學科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學法學考研復(fù)試分數(shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top