學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 70601 | 氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 298 |
2 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 294 |
2 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 283 |
2 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 277 |
2 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 324 |
2 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 256 |
2 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 256 |
3 | 大氣物理學(xué)院 | 70602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 312 |
3 | 大氣物理學(xué)院 | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 281 |
3 | 大氣物理學(xué)院 | 0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 327 |
3 | 大氣物理學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 安全工程 | 全日制 | 專碩 | 317 |
3 | 大氣物理學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 氣象工程 | 全日制 | 專碩 | 318 |
4 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 70500 | 地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 331 |
4 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 281 |
5 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 302 |
5 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 81600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 279 |
5 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 85704 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 315 |
6 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 293 |
6 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 81500 | 水利工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 301 |
7 | 海洋科學(xué)學(xué)院 | 70701 | 物理海洋學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 288 |
7 | 海洋科學(xué)學(xué)院 | 70702 | 海洋化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 360 |
8 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 290 |
8 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 298 |
9 | 自動化學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 280 |
9 | 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 控制工程等方向(非中外合作辦學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 349 |
9 | 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 雷丁學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 專碩 | 288 |
9 | 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 專碩 | 279 |
9 | 自動化學(xué)院 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 346 |
9 | 自動化學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 273 |
10 | 電子與信息工程學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 307 |
10 | 電子與信息工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 285 |
10 | 電子與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 366 |
11 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 342 |
11 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 303 |
11 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 專碩 | 284 |
11 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 372 |
11 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 85405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
11 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 356 |
12 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 378 |
12 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 318 |
12 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 309 |
13 | 物理與光電工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 275 |
13 | 物理與光電工程學(xué)院 | 85408 | 光電信息工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 283 |
14 | 法政學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 327 |
14 | 法政學(xué)院 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 289 |
14 | 法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 176 |
15 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 393 |
16 | 管理工程學(xué)院 | 25100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
16 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 359 |
16 | 管理工程學(xué)院 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 347 |
16 | 管理工程學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 226 |
17 | 商學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 375 |
17 | 商學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 365 |
17 | 商學(xué)院 | 25700 | 審計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 223 |
17 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 346 |
17 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 167 |
17 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 167 |
17 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 215 |
18 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 370 |
18 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國語言文學(xué) | 文藝學(xué)等文學(xué)綜合 | 全日制 | 學(xué)碩 | 398 |
18 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國語言文學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 363 |
18 | 文學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 376 |
18 | 文學(xué)院 | 50202 | 俄語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 365 |
18 | 文學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 373 |
18 | 文學(xué)院 | 55100 | 翻譯 | 日語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 374 |
18 | 文學(xué)院 | 55100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 363 |
19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 動畫 | 全日制 | 專碩 | 363 |
19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 影視編導(dǎo) | 全日制 | 專碩 | 366 |
19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 全日制 | 專碩 | 363 |
19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 全日制 | 專碩 | 378 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 40100 | 教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 353 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 351 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 375 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 375 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 363 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 363 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 379 |
20 | 教師教育學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 379 |
21 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 299 |
22 | 人工智能學(xué)院 | 0810J2 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 280 |
22 | 人工智能學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 343 |
31 | 南信大江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85500 | 機(jī)械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 273 |
31 | 南信大江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 258 |
32 | 國防科技大學(xué)第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 287 |
33 | 中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 279 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 25100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 55100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 371 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85400 | 電子信息 | 009電子信息 | 全日制 | 專碩 | 315 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 324 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85400 | 電子信息 | 011電子信息 | 全日制 | 專碩 | 311 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85500 | 機(jī)械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 281 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 008環(huán)境工程 | 全日制 | 專碩 | 275 |
34 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 125300 | 會計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 216 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 25100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 347 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 85400 | 電子信息 | 009電子信息 | 全日制 | 專碩 | 305 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 85400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 320 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 339 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 85900 | 土木水利 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 297 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 125300 | 會計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 220 |
35 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 135107 | 美術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 366 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 70500 | 地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 295 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 338 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 273 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 278 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 295 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 308 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 008環(huán)境工程 | 全日制 | 專碩 | 280 |
36 | 南信大國科大南京學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 270 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 分?jǐn)?shù)線 >
南京郵電大學(xué)2023考研分?jǐn)?shù)線出爐!最高385分最低167分
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
山東大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?
山東大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?從官網(wǎng)可知,2023年最新的金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是總分300分、單科45分和70分,院校擬錄取是最...
2023-10-23
-
1
山東大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?
-
2
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程考研考哪幾科?考數(shù)學(xué)嗎?
-
3
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品加工與安全考研科目一覽!
-
4
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程考研科目有哪些?
-
5
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)程考研考什么科目?有英語幾?
-
6
山東省退役士兵考研專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單!
-
7
2024南方科技大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄參考版公布!
-
8
考研過不了國家線的人多嗎?歷年比例多少?
-
9
最新的人工智能考研學(xué)校有哪些?一文了解
-
10
全國的985和211大學(xué)一共有多少所?最新版