學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
擬接收推免生 人數(shù) |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 2 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 5 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 1 |
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào) | 1 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | |
信息與電氣工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 1 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 |
管理工程與商學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 2 |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 2 |
水利水電學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 1 |
082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 1 | |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 1 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 1 |
0905Z1 | 畜禽安全生產(chǎn)與控制 | 1 |
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
擬接收推免生 人數(shù) |
土木工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 5 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 1 |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 1 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 1 | |
信息與電氣工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 1 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 | |
085406 | 控制工程 | 1 | |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 2 |
085602 | 化學(xué)工程 | 1 | |
085603 | 冶金工程 | 1 | |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2 |
085408 | 光電信息工程 | 2 | |
水利水電學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 1 |
085904 | 農(nóng)田水土工程 | 1 | |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 1 |
095135 | 食品加工與安全 | 1 | |
095200 | 獸醫(yī) | 1 |