學(xué)院 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調(diào)劑 | 備注 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 28 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 103 | 49 | 0 | 5 | 44 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 19 | 50 | 0 | 1 | 49 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 19 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125100 | 工商管理* | 214 | 49 | 0 | 38 | 11 | |
公共管理學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 146 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵計劃1名 |
公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 254 | 46 | 1 | 45 | 0 | 不含少干計劃1名 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理* | 333 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 14 | 0 | 10 | 4 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 33 | 17 | 0 | 14 | 3 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 68 | 27 | 1 | 26 | 0 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 213 | 52 | 3 | 49 | 0 | |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 26 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 214 | 25 | 0 | 23 | 2 | |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 98 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 68 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
教育學(xué)院 | 40103 | 教育史 | 35 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
教育學(xué)院 | 40104 | 比較教育學(xué) | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
教育學(xué)院 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 105 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
教育學(xué)院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
教育學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
教育學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 16 | 1 | 14 | 1 | |
教育學(xué)院 | 45115 | 小學(xué)教育 | 354 | 40 | 1 | 39 | 0 | 不含少干計劃1名 |
教育學(xué)院 | 45118 | 學(xué)前教育 | 254 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不含少干計劃1名 |
教育學(xué)院 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
體育科學(xué)學(xué)院 | 40301 | 體育人文社會學(xué) | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
體育科學(xué)學(xué)院 | 40302 | 運動人體科學(xué) | 37 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
體育科學(xué)學(xué)院 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 100 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
體育科學(xué)學(xué)院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
體育科學(xué)學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 393 | 71 | 10 | 61 | 0 | 不含士兵計劃2名 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 1062 | 126 | 6 | 120 | 0 | 不含少干計劃1名 |
文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 46 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 97 | 25 | 2 | 9 | 14 | |
文學(xué)院 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 114 | 24 | 2 | 10 | 12 | |
文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 55 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
文學(xué)院 | 0501J1 | 臺灣文化研究 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
文學(xué)院 | 135103 | 戲曲 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
心理學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 46 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
心理學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 85 | 21 | 1 | 20 | 0 | |
心理學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 112 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
心理學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 172 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
心理學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 442 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
外國語學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 1362 | 115 | 4 | 111 | 0 | |
外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 98 | 23 | 0 | 14 | 9 | |
外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 313 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 183 | 27 | 5 | 22 | 0 | |
音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 211 | 46 | 11 | 35 | 0 | |
音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 104 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 24 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 230 | 34 | 7 | 27 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 105 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
社會歷史學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 264 | 52 | 2 | 50 | 0 | |
社會歷史學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 266 | 45 | 1 | 44 | 0 | 不含少干計劃1名 |
社會歷史學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 90 | 22 | 0 | 13 | 9 | |
社會歷史學(xué)院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 39 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
社會歷史學(xué)院 | 125500 | 圖書情報 | 274 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 45 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 186 | 54 | 4 | 50 | 0 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 43 | 11 | 0 | 11 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 48 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 0701Z1 | 數(shù)學(xué)教育 | 36 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 69 | 26 | 2 | 5 | 19 | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 18 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
物理與能源學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 126 | 39 | 2 | 34 | 3 | |
物理與能源學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
物理與能源學(xué)院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理與能源學(xué)院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 22 | 15 | 0 | 7 | 8 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培8名 |
物理與能源學(xué)院 | 0702Z1 | 能源與材料物理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
物理與能源學(xué)院 | 0805J1 | 能源與材料工程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
物理與能源學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 11 | 23 | 0 | 1 | 22 | |
光電與信息工程學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
光電與信息工程學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
光電與信息工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 13 | 17 | 1 | 3 | 13 | |
光電與信息工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 29 | 15 | 0 | 3 | 12 | |
光電與信息工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
光電與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 30 | 55 | 0 | 7 | 48 | |
化學(xué)與材料學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 197 | 26 | 2 | 24 | 0 | |
化學(xué)與材料學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 81 | 68 | 0 | 21 | 47 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培61名 |
化學(xué)與材料學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
化學(xué)與材料學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培44名 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703J1 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703Z2 | 環(huán)境化學(xué) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 31 | 18 | 0 | 6 | 12 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 159 | 78 | 3 | 30 | 45 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 212 | 80 | 0 | 59 | 21 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 119 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 32 | 16 | 0 | 3 | 13 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 自然資源學(xué) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 22 | 30 | 0 | 7 | 23 | |
地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 284 | 30 | 2 | 28 | 0 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71004 | 水生生物學(xué) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 28 | 24 | 0 | 14 | 10 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 29 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 83600 | 生物工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 13 | 15 | 0 | 8 | 7 | |
傳播學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
傳播學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 70 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 86 | 25 | 1 | 3 | 21 | |
傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 51 | 19 | 2 | 7 | 10 | |
傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 103 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
旅游學(xué)院 | 0705Z2 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 25 | 14 | 0 | 12 | 2 | |
旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理* | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
海外教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 191 | 52 | 1 | 51 | 0 | |
中共福建省委黨校 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
中共福建省委黨校 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 71007 | 遺傳學(xué) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 11 | 17 | 0 | 5 | 12 | |
南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
福建師范大學(xué)2020年考研報錄比是多少?報錄比4.23:1
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
下一篇:沒有了
-
福建師范大學(xué)2022年考研報錄比是多少?報錄比5.46:1
福建師范大學(xué)2022年考研報錄比是多少?福建師范大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學(xué)考研報錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學(xué)考研報錄比整理!圖書情報最高
2022吉首大學(xué)考研報錄比整理!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解情況,學(xué)...
2023-04-242022中國社會科學(xué)院大學(xué)考研報錄比匯總!含調(diào)劑
2022中國社會科學(xué)院大學(xué)考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了...
2023-04-252022北京郵電大學(xué)考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學(xué)考研報錄比火熱發(fā)布!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解...
2023-04-242022南昌航空大學(xué)考研報錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學(xué)考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學(xué)考研報錄比公布了嗎?含復(fù)試比
2023北京科技大學(xué)考研報錄比公布了嗎?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。目?023北京科技大學(xué)...
2023-04-252023中南大學(xué)考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?
2023中南大學(xué)考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥!D壳?023中...
2023-04-252022江西師范大學(xué)考研錄取情況一覽!附專項計劃
2022江西師范大學(xué)考研錄取情況一覽!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解情...
2023-04-25華僑大學(xué)2020年考研報錄比是多少?報錄比2.9:1
華僑大學(xué)2020年考研報錄比是多少?華僑大學(xué)公布了2020年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020華僑大學(xué)考研報錄比為2.9:1,供各位考生參...
2023-04-272022北京林業(yè)大學(xué)考研報錄比回顧!風(fēng)景園林1006人報名
2022北京林業(yè)大學(xué)考研報錄比回顧!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解情況...
2023-04-25資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top