錄取院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考數(shù) | 錄取合計(jì) | 一志愿 | 推免 | 調(diào)劑 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 8080 | 電機(jī)與電器 | 全日制 | 38 | 7 | 6 | 0 | |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 全日制 | 4 | 30 | 26 | 4 | 0 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 80803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 全日制 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 全日制 | 85 | 24 | 24 | 0 | 0 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 80805 | 電工理論與新技術(shù) | 全日制 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 800 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 23 | 22 | 0 | ||
電氣工程與自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 266 | 54 | 53 | 0 | |
電氣工程與自動化學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 全日制 | 538 | 36 | 30 | 6 | 0 |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 800 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 8002 | 固體力學(xué) | 全日制 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 8003 | 流體力學(xué) | 全日制 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 8020 | 機(jī)械制造及其自動化 | 全日制 | 74 | 24 | 4 | 9 | |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 5 | 22 | 4 | 5 | 3 |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 27 | 27 | 4 | 2 | 2 |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 80204 | 車輛工程 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 0802Z | 精密機(jī)械及測試 | 全日制 | 0 | 0 | |||
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 80503 | 材料加工工程 | 全日制 | 26 | 2 | 5 | 0 | 7 |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 489 | 90 | 90 | 0 | 0 |
機(jī)械工程及自動化學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 700 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 22 | 6 | 5 | 0 | |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 7002 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 25 | 7 | 6 | 0 | |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 7004 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 55 | 4 | 2 | 0 | 2 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 7005 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 7400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 22 | 5 | 4 | 0 | |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 820 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 8202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 38 | 9 | 6 | 3 | 0 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 8203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 3 | 36 | 9 | 7 | 0 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 082Z | 信息安全 | 全日制 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 64 | 8 | 3 | 0 | |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 23 | 23 | 203 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟件)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 76 | 7 | 7 | 0 | 0 |
石油化工學(xué)院 | 870 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 44 | 38 | 6 | 2 | |
石油化工學(xué)院 | 8702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 76 | 33 | 23 | 4 | 6 |
石油化工學(xué)院 | 8705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 5 | 34 | 0 | 2 | 22 |
石油化工學(xué)院 | 087Z2 | 化工裝備與控制工程 | 全日制 | 28 | 6 | 5 | 0 | |
石油化工學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 3 | 55 | 7 | 0 | 84 |
石油化工學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 非全日制 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
土木工程學(xué)院 | 840 | 巖土工程 | 全日制 | 57 | 6 | 5 | 0 | |
土木工程學(xué)院 | 8402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 33 | 43 | 33 | 0 | 0 |
土木工程學(xué)院 | 8403 | 市政工程 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
土木工程學(xué)院 | 8405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 20 | 4 | 3 | 0 | |
土木工程學(xué)院 | 8406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 8 | 32 | 29 | 3 | 0 |
土木工程學(xué)院 | 084Z2 | 交通安全與災(zāi)害防治工程 | 全日制 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
土木工程學(xué)院 | 084Z3 | 道路交通工程與災(zāi)害防治 | 全日制 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
土木工程學(xué)院 | 850 | 水文學(xué)及水資源 | 全日制 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
土木工程學(xué)院 | 8503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
土木工程學(xué)院 | 8505 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
土木工程學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 90 | 226 | 222 | 4 | 0 |
土木工程學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 非全日制 | 54 | 3 | 0 | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 8600 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 44 | 8 | 7 | 0 | |
土木工程學(xué)院 | 8600 | 交通運(yùn)輸 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | ||
土木工程學(xué)院 | 2560 | 工程管理 | 非全日制 | 48 | 32 | 32 | 0 | 0 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 70500 | 地理學(xué) | 全日制 | 40 | 7 | 6 | 0 | |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 840 | 巖土工程 | 全日制 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 8803 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 8300 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 36 | 3 | 7 | 6 | 0 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 0830Z | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 40 | 13 | 12 | 1 | 0 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 343 | 122 | 114 | 0 | 8 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 46 | 12 | 6 | 3 | 3 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 281 | 38 | 31 | 7 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 157 | 20 | 18 | 2 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 203 | 25 | 22 | 3 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 27000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 247 | 53 | 39 | 14 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1201Z3 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 全日制 | 69 | 17 | 16 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1201Z4 | 物流管理 | 全日制 | 61 | 11 | 8 | 3 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1201Z5 | 金融工程 | 全日制 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 全日制 | 100 | 16 | 10 | 6 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 59 | 11 | 3 | 5 | 3 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 47 | 18 | 3 | 3 | 12 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1396 | 257 | 257 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 638 | 101 | 101 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 全日制 | 492 | 66 | 59 | 7 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 205 | 25 | 25 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 89 | 20 | 20 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 235 | 27 | 25 | 2 | 0 |
生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 77700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 43 | 39 | 16 | 1 | 22 |
生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 111 | 34 | 33 | 1 | 0 |
生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 83600 | 生物工程 | 全日制 | 67 | 37 | 24 | 0 | 13 |
生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 219 | 93 | 92 | 1 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 19 | 11 | 7 | 0 | 4 |
外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 189 | 30 | 9 | 2 | 19 |
外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 26 | 7 | 0 | 1 | 6 |
物理與信息工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 40 | 22 | 16 | 0 | 6 |
物理與信息工程學(xué)院 | 80901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 9 | 15 | 6 | 0 | 9 |
物理與信息工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 36 | 17 | 12 | 4 | 1 |
物理與信息工程學(xué)院 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 38 | 16 | 11 | 1 | 4 |
物理與信息工程學(xué)院 | 0809Z1 | 信息光電技術(shù) | 全日制 | 22 | 18 | 10 | 0 | 8 |
物理與信息工程學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 113 | 23 | 17 | 6 | 0 |
物理與信息工程學(xué)院 | 81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 63 | 16 | 15 | 1 | 0 |
物理與信息工程學(xué)院 | 0810Z1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 全日制 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 |
物理與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 822 | 211 | 208 | 3 | 0 |
物理與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 37 | 11 | 9 | 0 | 2 |
化學(xué)學(xué)院 | 70301 | 無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 159 | 59 | 23 | 0 | 36 |
化學(xué)學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 212 | 64 | 56 | 4 | 4 |
化學(xué)學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 262 | 68 | 59 | 0 | 9 |
化學(xué)學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 271 | 93 | 81 | 1 | 11 |
化學(xué)學(xué)院 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日制 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 |
化學(xué)學(xué)院 | 0703Z1 | 材料化學(xué) | 全日制 | 40 | 42 | 14 | 0 | 28 |
化學(xué)學(xué)院 | 0703Z2 | 環(huán)境化學(xué) | 全日制 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
化學(xué)學(xué)院 | 0703Z3 | 食品安全與藥物化學(xué) | 全日制 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
化學(xué)學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
化學(xué)學(xué)院 | 81703 | 生物化工 | 全日制 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
化學(xué)學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
化學(xué)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 | 150 | 3 | 0 | 147 |
化學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 20 | 31 | 19 | 0 | 12 |
化學(xué)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 |
化學(xué)學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
化學(xué)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 |
化學(xué)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 164 | 33 | 33 | 0 | 0 |
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 85100 | 建筑學(xué) | 全日制 | 113 | 31 | 31 | 0 | 0 |
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 85100 | 建筑學(xué) | 非全日制 | 21 | 14 | 1 | 0 | 13 |
紫金礦業(yè)學(xué)院 | 81801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 |
紫金礦業(yè)學(xué)院 | 81901 | 采礦工程 | 全日制 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 |
紫金礦業(yè)學(xué)院 | 81902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 |
紫金礦業(yè)學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 6 | 41 | 8 | 0 | 33 |
工藝美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
工藝美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 38 | 15 | 8 | 7 | 0 |
工藝美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 59 | 20 | 13 | 7 | 0 |
工藝美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 458 | 54 | 29 | 25 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703Z1 | 材料化學(xué) | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 204 | 78 | 58 | 1 | 19 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 239 | 83 | 71 | 0 | 12 |
法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 |
法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
法學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 |
法學(xué)院 | 0301Z1 | 社會法學(xué) | 全日制 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 594 | 75 | 73 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 249 | 19 | 5 | 0 | 14 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 637 | 65 | 64 | 1 | 0 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 190 | 5 | 3 | 0 | 2 |
馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 30300 | 社會學(xué) | 全日制 | 55 | 14 | 5 | 0 | 9 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 253 | 51 | 51 | 0 | 0 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 194 | 48 | 46 | 0 | 2 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 40200 | 心理學(xué) | 全日制 | 121 | 12 | 12 | 0 | 0 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 36 | 8 | 4 | 0 | 4 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 |
離散數(shù)學(xué)研究中心 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
離散數(shù)學(xué)研究中心 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 |
離散數(shù)學(xué)研究中心 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
數(shù)字中國研究院(福建) | 70500 | 地理學(xué) | 全日制 | 165 | 33 | 31 | 2 | 0 |
數(shù)字中國研究院(福建) | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 141 | 67 | 67 | 0 | 0 |
圖書館 | 125500 | 圖書情報(bào) | 全日制 | 168 | 13 | 13 | 0 | 0 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 233 | 114 | 106 | 0 | 8 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 31 | 61 | 17 | 0 | 44 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | 22 | 2 | 0 | 20 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 47 | 37 | 22 | 0 | 15 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 41 | 40 | 25 | 0 | 15 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 |
先進(jìn)制造學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 84 | 20 | 20 | 0 | 0 |
合計(jì) | 18175 | 5032 | 3812 | 278 | 942 | |||
備注:我校招生規(guī)模中含中科院聯(lián)培、省內(nèi)高校聯(lián)培等計(jì)劃,2022年聯(lián)培單位招生數(shù)量、招生專業(yè)尚未確定,個別專業(yè)招生數(shù)可能會出現(xiàn)較大變化。 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >
福州大學(xué)2021年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比3.56:1
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
福建師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比5.46:1
福建師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?福建師范大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學(xué)考研報(bào)錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學(xué)考研報(bào)錄比整理!圖書情報(bào)最高
2022吉首大學(xué)考研報(bào)錄比整理!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥!榱俗尨蠹疫M(jìn)一步了解情況,學(xué)...
2023-04-24上海大學(xué)2020年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.28:1
上海大學(xué)2020年考研報(bào)錄比是多少?上海大學(xué)公布了2020年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020上海大學(xué)考研報(bào)錄比為4.28:1,供各位考生參...
2023-04-292022中國社會科學(xué)院大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!含調(diào)劑
2022中國社會科學(xué)院大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了...
2023-04-252022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比火熱發(fā)布!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解...
2023-04-24東華大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.3:1
東華大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?東華大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022東華大學(xué)考研報(bào)錄比為4.3:1,供各位考生參...
2023-04-282022南昌航空大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?含復(fù)試比
2023北京科技大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。目?023北京科技大學(xué)...
2023-04-25上海大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.9:1
上海大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?上海大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022上海大學(xué)考研報(bào)錄比為4.91,供各位考生參考...
2023-04-282023中南大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?
2023中南大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。目?023中...
2023-04-25報(bào)考工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點(diǎn)擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報(bào)名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top