院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實考人數(shù) | 復試分數(shù)線 | 錄取情況 | |
(不含推免) | 推薦免試錄取人數(shù) | 統(tǒng)考錄取人數(shù) | ||||
人文學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 85 | 376/45/68 | 1 | 10 |
10103 | 外國哲學 | 27 | 385/45/68 | 6 | ||
10105 | 倫理學 | 49 | 370/45/68 | 9 | ||
0303Z1 | 理論社會學 | 3 | 335/46/69 | 1 | ||
0303Z2 | 經濟社會學 | 16 | 335/46/69 | 2 | 7 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
0303Z3 | 社會史與社會發(fā)展研究 | 9 | 335/46/69 | 4 | ||
50101 | 文藝學 | 20 | 367/56/84 | 2 | ||
50104 | 中國古典文獻學 | 6 | 367/56/84 | |||
50105 | 中國古代文學 | 67 | 367/56/84 | 4 | ||
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 24 | 367/56/84 | 1 | 1 | |
50301 | 新聞學 | 178 | 389/56/84 | 3 | 12 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
50302 | 傳播學 | 78 | 389/56/84 | 3 | 6 | |
經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 18 | 365/52/78 | 2 | 2 |
20102 | 經濟思想史 | 3 | 360/52/78 | 1 | ||
20103 | 經濟史 | 4 | 360/52/78 | 1 | 1 | |
20104 | 西方經濟學A組 | 47 | 360/52/78 | 2 | 5 | |
20104 | 西方經濟學B組(數(shù)理金融經濟學) | 31 | 360/52/78 | 2 | 6 | |
20106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 17 | 360/52/78 | 1 | 3 | |
20209 | 數(shù)量經濟學A組(計量經濟學) | 40 | 377/52/78 | 1 | 7 | |
20209 | 數(shù)量經濟學B組(大數(shù)據(jù)經濟學) | 55 | 380/52/78 | 2 | 6 | |
25100 | 金融碩士(金融計量) | 743 | 374/52/78 | 53 | 82 | |
25100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 5 | ||||
商學院 | 20105 | 世界經濟 | 61 | 393/52/78 | 6 | |
20205 | 產業(yè)經濟學 | 62 | 389/52/78 | 3 | 7 | |
20206 | 國際貿易學 | 12 | 394/52/78 | 2 | ||
25400 | 國際商務碩士A組 | 408 | 381/52/78 | 30 | 66 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
25400 | 國際商務碩士B組(國際組織人才培養(yǎng)) | 12 | ||||
120202 | 企業(yè)管理(01戰(zhàn)略與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)) | 24 | 365/51/77 | 3 | 3 | |
120202 | 企業(yè)管理(02人力資源管理) | 45 | 377/51/77 | 1 | 3 | |
120202 | 企業(yè)管理(03大數(shù)據(jù)分析與供應鏈管理) | 16 | 386/51/77 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市場營銷學 | 49 | 375/51/77 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 體育經營管理 | 53 | 387/51/77 | 3 | 5 | |
125100 | 工商管理碩士A組(全日制) | 231 | 170/63/95 | 100 | ||
125100 | 工商管理碩士B組(非全日制) | 1025 | 170/42/84 | 430 | ||
125100 | 工商管理碩士C組(EMBA) | 38 | 170/42/84 | 114 | ||
公共經濟與管理學院 | 20201 | 國民經濟學 | 56 | 386/52/78 | 3 | 5 |
20203 | 財政學 | 97 | 404/52/78 | 5 | 7 | |
0202Z3 | 房地產經濟學 | 18 | 360/52/78 | 2 | 2 | |
0202Z5 | 稅收學 | 39 | 382/52/78 | 2 | 2 | |
0202Z6 | 投資經濟 | 92 | 385/52/78 | 4 | 5 | |
25300 | 稅務碩士 | 339 | 374/52/78 | 22 | 64 | |
25600 | 資產評估碩士 | 413 | 380/52/78 | 31 | 65 | |
120401 | 行政管理 | 18 | 353/51/77 | 1 | 4 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
120404 | 社會保障 | 59 | 395/51/77 | 1 | 7 | |
1204Z1 | 公共政策 | 28 | 385/51/77 | 2 | 5 | |
1204Z2 | 政府預算管理 | 35 | 376/51/77 | 1 | 3 | |
125200 | 公共管理碩士 | 336 | 178/45/90 | 86 | ||
城市與區(qū)域科學學院(財經研究所) | 20202 | 區(qū)域經濟學 | 122 | 397/52/78 | 7 | 9 |
0202Z1 | 農業(yè)經濟學 | 60 | 391/52/78 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市經濟與管理 | 131 | 390/52/78 | 5 | 8 | |
0202Z9 | 能源經濟 | 28 | 382/52/78 | 2 | 3 | |
金融學院 | 20204 | 金融學 | 154 | 367/52/78 | 3 | 11 |
0202Z7 | 保險學 | 3 | 360/52/78 | |||
0202Z8 | 金融數(shù)學與金融工程 | 9 | 360/52/78 | 1 | 1 | |
0202J1 | 信用管理 | 360/52/78 | ||||
25100 | 金融碩士(01金融分析師) | 997 | 381/52/78 | 30 | 55 | |
含退役士兵專項計劃2 | ||||||
25100 | 金融碩士(02金融科技) | 293 | 383/52/78 | 5 | 16 | |
25100 | 金融碩士(03金融工程與量化投資) | 3 | 14 | |||
25100 | 金融碩士(04財富管理) | 524 | 383/52/78 | 8 | 33 | |
25100 | 金融碩士(05上財-伯克利金融學與金融工程碩士) | 521 | 384/52/78 | 7 | 44 | |
25100 | 金融碩士(06全球金融碩士雙學位) | 107 | 360/52/78 | 5 | 24 | |
25100 | 金融碩士(07國際組織人才培養(yǎng)) | 9 | ||||
25500 | 保險碩士 | 133 | 383/52/78 | 8 | 22 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
首席經濟學家中心 | 25100 | 金融碩士 | 120 | 370/52/78 | 15 | 15 |
數(shù)學學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計碩士 | 89 | 360/52/78 | 18 | 20 |
70101 | 基礎數(shù)學 | 13 | 290/39/59 | 4 | ||
0701Z1 | 應用數(shù)學與計算科學 | 30 | 290/39/59 | 3 | 8 | |
0701Z2 | 概率論與數(shù)理金融 | 16 | 290/39/59 | 4 | 3 | |
0701Z3 | 最優(yōu)化與控制 | 15 | 290/39/59 | 3 | 3 | |
統(tǒng)計與管理學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計碩士(01數(shù)據(jù)科學與商務統(tǒng)計) | 419 | 367/52/78 | 21 | 20 |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
25200 | 應用統(tǒng)計碩士(02人工智能與金融統(tǒng)計) | 16 | 19 | |||
25200 | 應用統(tǒng)計碩士(03機器學習與健康統(tǒng)計) | 5 | 21 | |||
25200 | 應用統(tǒng)計碩士(04大數(shù)據(jù)技術與經濟統(tǒng)計) | 9 | 18 | |||
25200 | 應用統(tǒng)計碩士(05上財-波士頓大學數(shù)理金融和金融科技碩士) | 40 | 360/52/78 | 7 | ||
0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學 | 11 | 355/39/59 | 3 | 2 | |
0714Z2 | 經濟統(tǒng)計學 | 6 | 362/39/59 | 1 | 1 | |
0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風險管理 | 16 | 371/39/59 | 2 | 3 | |
0714Z4 | 應用統(tǒng)計學 | 28 | 370/39/59 | 4 | 4 | |
法學院 | 30101 | 法學理論 | 5 | 335/46/69 | 1 | |
30102 | 法律史 | 3 | 335/46/69 | |||
30103 | 憲法學與行政法學 | 10 | 335/46/69 | 1 | 3 | |
30104 | 刑法學 | 11 | 350/46/69 | 2 | 2 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
30105 | 民商法學 | 42 | 380/46/69 | 5 | 5 | |
30106 | 訴訟法學 | 9 | 350/46/69 | 2 | 2 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
30107 | 經濟法學 | 32 | 385/46/69 | 4 | 5 | |
30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 14 | 375/46/69 | 2 | 2 | |
30109 | 國際法學 | 21 | 365/46/69 | 2 | 5 | |
35101 | 法律碩士(非法學) | 869 | 335/46/69 | 13 | 112 | |
35102 | 法律碩士(法學)A組 | 237 | 339/46/69 | 5 | 25 | |
35102 | 法律碩士(法學)B組(國際組織人才培養(yǎng)) | 4 | ||||
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 55 | 350/46/69 | 9 | |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 67 | 352/46/69 | 10 | ||
30505 | 思想政治教育 | 62 | 351/46/69 | 1 | 8 | |
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 15 | 335/46/69 | 2 | ||
0305Z1 | 當代馬克思主義經濟理論 | 26 | 343/46/69 | 1 | 6 | |
國際文化交流學院 | 45300 | 漢語國際教育碩士 | 74 | 351/51/77 | 26 | |
50102 | 語言學及應用語言學 | 43 | 367/56/84 | 1 | 8 | |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 9 | 373/56/84 | 1 | 5 |
50205 | 日語語言文學 | 56 | 369/56/84 | 1 | 4 | |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 12 | 367/56/84 | 7 | ||
0502Z1 | 翻譯學 | 18 | 367/56/84 | 6 | ||
55101 | 英語筆譯 | 199 | 384/56/84 | 6 | 29 | |
55105 | 日語筆譯 | 163 | 367/56/84 | 6 | 10 | |
信息管理與工程學院 | 0835Z1 | 軟件工程技術 | 13 | 289/38/57 | 2 | 4 |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
0835Z2 | 軟件服務工程 | 3 | 273/38/57 | 1 | ||
0835Z3 | 軟件工程理論與計算復雜性 | 4 | 273/38/57 | 1 | 1 | |
0835Z4 | 金融領域軟件工程 | 14 | 289/38/57 | 2 | 4 | |
120100 | 管理科學與工程 | 32 | 353/51/77 | 9 | 8 | |
1201Z1 | 電子商務 | 1 | 353/51/77 | 1 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(01金融信息工程) | 40 | 353/51/77 | 11 | 9 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
1201Z4 | 金融信息工程(02金融智能決策支持) | 353/51/77 | ||||
1201Z5 | 信息管理與商務智能 | 2 | 353/51/77 | 4 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 235 | 189/47/94 | 80 | ||
交叉科學研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 4 | |||
1201Z1 | 電子商務 | 1 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程 | |||||
1201Z5 | 信息管理與商務智能 | |||||
會計學院 | 120201 | 會計學 | 305 | 402/51/77 | 13 | 12 |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
1202Z1 | 財務管理 | 82 | 397/51/77 | 4 | 7 | |
125300 | 會計碩士(01會計與公司財務) | 1077 | 239/50/100 | 29 | 46 | |
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
125300 | 會計碩士(02會計與智能化) | 22 | 19 | |||
含退役士兵專項計劃1 | ||||||
125300 | 會計碩士(03會計與資本市場) | 96 | 219/50/100 | 4 | 21 | |
125300 | 會計碩士(04國際組織人才培養(yǎng)) | 12 | 193/50/100 | 6 | ||
MPAcc中心 | 125300 | 會計碩士(會計與財務精英) | 379 | 193/50/100 | 99 | |
全校合計 | 13306 | 577 | 2173 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
上海財經大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.39:1
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?報錄比5.46:1
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?福建師范大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學考研報錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學考研報錄比整理!圖書情報最高
2022吉首大學考研報錄比整理!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況,學...
2023-04-24上海大學2020年考研報錄比是多少?報錄比4.28:1
上海大學2020年考研報錄比是多少?上海大學公布了2020年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020上海大學考研報錄比為4.28:1,供各位考生參...
2023-04-292022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!含調劑
2022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了...
2023-04-252022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解...
2023-04-24東華大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.3:1
東華大學2022年考研報錄比是多少?東華大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022東華大學考研報錄比為4.3:1,供各位考生參...
2023-04-282022南昌航空大學考研報錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?含復試比
2023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023北京科技大學...
2023-04-25上海大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.9:1
上海大學2022年考研報錄比是多少?上海大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022上海大學考研報錄比為4.91,供各位考生參考...
2023-04-282023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?
2023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023中...
2023-04-25熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top