年份 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 代碼 | 學(xué)院名稱 | 代碼2 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
2023 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 110 | 計算機與軟件學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 309 |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 280 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 114 | 微眾銀行金融科技學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 277 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 118 | 教育學(xué)部 | 85410 | 人工智能 | 306 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 85410 | 人工智能 | 274 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 181 | 人工智能與數(shù)字經(jīng)濟廣東省實驗室(深圳) | 85410 | 人工智能 | 275 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 298 | |
2022 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 110 | 計算機與軟件學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 301 |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 114 | 微眾銀行金融科技學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 118 | 師范學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 |
延伸閱讀