年份 | 學習方式 | 學位類型 | 代碼 | 學院名稱 | 代碼2 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
2023 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 85901 | 土木工程 | 277 |
全日制 | 學術(shù)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 81400 | 土木工程 | 293 | |
全日制 | 學術(shù)學位 | 153 | 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 | 81400 | 土木工程 | 341 | |
2022 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 85901 | 土木工程 | 國家A類線 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 85901 | 土木工程 | 國家A類線 | |
全日制 | 學術(shù)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 81400 | 土木工程 | 國家A類線 | |
全日制 | 學術(shù)學位 | 153 | 廣東省濱海土木工程 | 81400 | 土木工程 | 國家A類線 | |
2021 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 81400 | 土木工程 | 國家A類線 |
2020 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 121 | 土木與交通工程學院 | 81400 | 土木工程 | 266 |
2019 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 017 | 土木工程學院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 國家A類線 |
全日制 | 學術(shù)學位 | 017 | 土木工程學院 | 81400 | 土木工程 | 國家A類線 |
延伸閱讀