學校簡介
西北大學(Northwest University),簡稱“西大”,坐落于陜西省會西安,是中華人民共和國教育部與陜西省人民政府共建的綜合性全國重點大學,位列首批國家“世界一流學科建設高?!?、國家“211工程”重點建設高校,入選中西部高校基礎能力建設工程、高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,中日人文交流大學聯(lián)盟、新絲綢之路大學聯(lián)盟、長安聯(lián)盟創(chuàng)始成員,全國首批博士、碩士、學士學位授予單位,是中國西北地區(qū)歷史最為悠久的高等學府。
西北大學肇始于1902年的陜西大學堂和京師大學堂速成科仕學館,由清朝光緒帝御筆朱批設立。1912年始稱西北大學。1923年改為國立西北大學。1937年西遷來陜的國立北平大學、北平師范大學、北洋工學院和國立北平研究院等組成國立西安臨時大學,1938年改為國立西北聯(lián)合大學,1939年復稱國立西北大學。新中國成立后為教育部直屬綜合性大學。1950年復名西北大學。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學。
據2020年1月學校官網顯示,學校太白、桃園、長安三個校區(qū)總占地2360余畝,設有24個院系、89個本科專業(yè);擁有24個博士后流動站、24個博士學位授權一級學科、36個碩士學位授權一級學科;教職工2900余人,其中專職院士5人;全日制在校生2.5萬余人,其中全日制本科生1.3萬余人,研究生9000余人,留學生1000余人。
西北大學肇始于1902年的陜西大學堂和京師大學堂速成科仕學館,由清朝光緒帝御筆朱批設立。1912年始稱西北大學。1923年改為國立西北大學。1937年西遷來陜的國立北平大學、北平師范大學、北洋工學院和國立北平研究院等組成國立西安臨時大學,1938年改為國立西北聯(lián)合大學,1939年復稱國立西北大學。新中國成立后為教育部直屬綜合性大學。1950年復名西北大學。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學。
據2020年1月學校官網顯示,學校太白、桃園、長安三個校區(qū)總占地2360余畝,設有24個院系、89個本科專業(yè);擁有24個博士后流動站、24個博士學位授權一級學科、36個碩士學位授權一級學科;教職工2900余人,其中專職院士5人;全日制在校生2.5萬余人,其中全日制本科生1.3萬余人,研究生9000余人,留學生1000余人。
分數線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
分數線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
考研大綱
暫無數據
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwu.edu.cn/
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號
聯(lián)系電話:(029)88302210
郵箱:yjszb@nwu.edu.cn
通訊地址:中國西安太白北路229號