學校簡介
學校創(chuàng)建于1958年,時名為河北輕工業(yè)學院,是全國首批4所輕工類本科院校之一,隸屬輕工業(yè)部。1959年,天津大學制漿造紙專業(yè)的主要師資和實驗設備調(diào)入學校。1964年,北京輕工業(yè)學院發(fā)酵工學專業(yè)、無錫輕工業(yè)學院塑料成型加工專業(yè)先后調(diào)入學校。1968年,學校改名為天津輕工業(yè)學院。1971年,天津大學制漿造紙專業(yè)全部調(diào)入學校。1972年,北京輕工業(yè)學院鹽化專業(yè)和輕工業(yè)部塘沽鹽業(yè)??茖W校合并后劃歸學校。1998年,學校的管理體制改為中央與地方共建、以天津市管理為主。2002年。經(jīng)教育部批準,學校更名為天津科技大學。
截至2019年9月,學校建有濱海、河西2個校區(qū),總占地面積150多萬平方米;教學、科研設備總值7.18億元;擁有18個學院(部),開辦66個本科專業(yè),有教職工2076人,有本、碩、博全日制在校生2.6萬余人。
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術(shù)哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
分數(shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術(shù)哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
復試信息
天津科技大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息
了解考生所報考的院校復試公告有利于更準確高效地準備復試,各大院校陸續(xù)公布考研復試工作安排,小編給大家?guī)淼氖恰疤旖蚩萍即髮W2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息”的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
各位考生:
根據(jù)我校2020年碩士研究生一志愿報考和上線情況,我校部分專業(yè)有缺額,可以接收全國擬調(diào)劑考生,現(xiàn)將調(diào)劑有關(guān)信息公布如下:
一、可接收調(diào)劑考生的專業(yè):
相關(guān)專業(yè)信息如下表,各專業(yè)缺額信息將由學院通過“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)(以下簡稱“調(diào)劑系統(tǒng)”)向考生公布,請以調(diào)劑系統(tǒng)公布為準。
二、各學院調(diào)劑聯(lián)系方式:
三、考生調(diào)劑程序:
(一)中國研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)開通后(預計5月20日),符合調(diào)劑要求的考生,請在學院公布的時間內(nèi)登錄調(diào)劑系統(tǒng)及時填報相關(guān)專業(yè)。
(二)學院審核確定進入復試考生名單后通過“調(diào)劑系統(tǒng)”向考生發(fā)送復試通知,調(diào)劑考
生須在學院規(guī)定時間內(nèi)在調(diào)劑系統(tǒng)完成確認后方可參加復試。
(三)通過復試考核后學校發(fā)送待錄取通知,考生登錄調(diào)劑系統(tǒng)確認待錄取。
根據(jù)招收計劃情況,調(diào)劑額滿為止,考生須及時關(guān)注、及時填報、及時確認。
四、其他事項
關(guān)于我校2020年碩士研究生復試工作辦法、學院復試工作實施細則等將在我校研究生院網(wǎng)站或各學院網(wǎng)站公布,請考生隨時關(guān)注。
天津科技大學研究生院
2020年4月
原標題:天津科技大學2020年碩士研究生調(diào)劑信息公告
原文鏈接:http://yjs.tust.edu.cn/zsgz/tzggzs/115741.htm
以上就是“天津科技大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息”的全部內(nèi)容!更多考研調(diào)劑內(nèi)容,請關(guān)注考研調(diào)劑信息欄目
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:022-60602018、022-60273302
郵箱:yjszb@tust.edu.cn
通訊地址:天津市河西區(qū)大沽南路1038號;天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十三大街29號