吉林外國語大學(xué) 人氣值: 765

  • 研究生院

學(xué)校簡介

吉林外國語大學(xué)(Jilin International Studies University)簡稱“吉外”,入選國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、吉林省特色高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)項目,是吉林省重點高校、國家教育體制改革試點單位、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、“孔子學(xué)院獎學(xué)金”招生資格院校、博士學(xué)位授權(quán)單位立項建設(shè)高校,是全國民辦高等教育體制改革示范基地,吉林省應(yīng)用型高素質(zhì)外語外事人才培養(yǎng)基地。
1995年,由秦和創(chuàng)辦吉林省華僑外國語專修學(xué)院;1999年,更名為吉林華橋外語職業(yè)學(xué)院,納入國家普通高校招生計劃;2003年,更名為吉林華橋外國語學(xué)院,升格為本科院校;2017年,成為碩士學(xué)位授予單位;2018年更名為吉林外國語大學(xué)。
據(jù)2018年12月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校占地面積1055畝,建筑面積31萬平方米;設(shè)有12個教學(xué)單位、34個本科專業(yè),擁有1個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、5個專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類別、20個專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域;共有教職工738人,其中專任教師601人;有在校生10211人,其中全日制本科生9903人、研究生280人、學(xué)歷留學(xué)生28人。

分數(shù)線 更多

招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 外國哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 中國哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國現(xiàn)當代文學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古代文學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古典文獻學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 漢語言文字學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
2022 教育學(xué) 漢語國際教育 365 55 55 90 90
2022 法學(xué) 社會工作 375 60 60 90 90
2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
2022 經(jīng)濟學(xué) 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

報錄比 更多

年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比

學(xué)費 更多

招生年份 院系 一級學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費/單位 學(xué)制
2019 設(shè)計學(xué)科 全日制 8000 3
2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 漢語言文字學(xué) 全日制 1.8萬元 3年
2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
2019 管理學(xué)院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

分數(shù)線

查詢
招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 外國哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 中國哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國現(xiàn)當代文學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古代文學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古典文獻學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 漢語言文字學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 367 56 56 84 84
2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
2022 教育學(xué) 漢語國際教育 365 55 55 90 90
2022 法學(xué) 社會工作 375 60 60 90 90
2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
2022 經(jīng)濟學(xué) 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

報錄比

查詢
年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
暫無數(shù)據(jù)

學(xué)費

查詢
招生年份 院系 一級學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費/單位 學(xué)制
2019 設(shè)計學(xué)科 全日制 8000 3
2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 漢語言文字學(xué) 全日制 1.8萬元 3年
2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
2019 管理學(xué)院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年