學校簡介
學校是交通大學的三個源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的北京鐵路管理傳習所,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學校,是中國近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。1921年參與合并組建交通大學;1923年更名為北京交通大學;1970年恢復使用“北方交通大學”校名;2003年恢復使用“北京交通大學”校名。
截至2020年3月,學校在北京建有東西兩個校區(qū),總面積近1000畝,建筑面積100余萬平方米,另建有威海校區(qū);設有15個學院,研究生院以及遠程與繼續(xù)教育學院;開設62個本科專業(yè);有17個博士后科研流動站,21個一級學科博士點,33個一級學科碩士點;教職工3007人,其中專任教師1917人。學校以信息、管理為優(yōu)勢,交通科學與技術為特色,多學科協(xié)調發(fā)展。
分數線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
招生簡章
- 北京交通大學2017年碩士研究生招生簡章 2023-03-23
- 北京交通大學2018年碩士研究生招生簡章 2023-03-23
- 北京交通大學2016年碩士研究生單獨考試招生簡章 2023-03-23
- 北京交通大學2020年碩士研究生招生簡章 2023-03-23
- 北京交通大學2016年碩士研究生招生簡章 2023-03-23
- 北京交通大學2019年碩士研究生招生簡章 2023-03-20
- 北京交通大學2022年碩士研究生招生簡章 2023-03-20
- 北京交通大學2023年碩士研究生招生簡章 2023-03-20
- 北京交通大學2017年單獨考試碩士研究生招生簡章 2024-08-14
- 北京交通大學2024年碩士研究生招生簡章 2024-08-14
- 北京交通大學2015年碩士研究生招生簡章 2024-08-14
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
分數線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
復試信息
北京交通大學2022年碩士研究生招生復試分數線
根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2022年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生復試分數線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(=100) | 單科(>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 282 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 350 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 340 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 309 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 314 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 341 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 297 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 289 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 322 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 290 | 38 | 57 | |
083900 | 網絡空間安全 | 329 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 290 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 321 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 309 | 38 | 57 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 295 | 38 | 57 | |
經濟管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 360 | 52 | 78 |
020204 | 金融學 | 369 | 52 | 78 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 363 | 52 | 78 | |
020206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
020207 | 勞動經濟學 | 365 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 388 | 52 | 78 | |
025700 | 審計 | 235 | 50 | 100 | |
1201Z1 | 管理科學 | 353 | 51 | 77 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 355 | 51 | 77 | |
1201Z3 | 信息管理 | 362 | 51 | 77 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 355 | 51 | 77 | |
120201 | 會計學 | 373 | 51 | 77 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 360 | 51 | 77 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 360 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 360 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 會計 | 194 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 229 | 47 | 94 | |
交通運輸學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 321 | 39 | 59 |
081100 | 控制科學與工程 | 312 | 38 | 57 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 348 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科學與工程 | 330 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 362 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 357 | 51 | 77 | |
125604 | 物流工程與管理 | 231 | 47 | 94 | |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 292 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 314 | 38 | 57 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 311 | 38 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 285 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 318 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 332 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 282 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 319 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設計及理論 | 317 | 38 | 57 | |
080204 | 車輛工程 | 315 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 298 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
080702 | 熱能工程 | 260 | 35 | 53 | |
080703 | 動力機械及工程 | 291 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 288 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 327 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 319 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技術 | 320 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 295 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 326 | 38 | 57 | |
理學院 | 070101 | 基礎數學 | 290 | 39 | 59 |
070102 | 計算數學 | 290 | 39 | 59 | |
070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 290 | 39 | 59 | |
070104 | 應用數學 | 290 | 39 | 59 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 290 | 39 | 59 | |
070200 | 物理學 | 290 | 39 | 59 | |
071000 | 生物學 | 305 | 39 | 59 | |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 290 | 39 | 59 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 310 | 39 | 59 | |
080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 300 | 38 | 57 | |
085408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 319 | 46 | 76 |
010108 | 科學技術哲學 | 319 | 46 | 76 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 381 | 56 | 107 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 317 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 355 | 38 | 57 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 279 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 331 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 351 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 363 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 382 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 390 | 56 | 84 |
050300 | 新聞傳播學 | 379 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 370 | 56 | 84 | |
055200 | 新聞與傳播 | 383 | 56 | 84 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 344 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 346 | 46 | 69 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 192 | 47 | 94 | |
在職專業(yè)學位中心 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 60 |
二、特殊類別考生復試分數線
類別 | 專業(yè) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 272 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 272 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 350 | 50 | 90 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月24日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
2022 年我校碩士研究生招生復試采取網絡遠程形式,學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號
調劑信息
- 北京交通大學2016年碩士研究生調劑流程 2023-04-26
- 北京交通大學法學院2023年法律(法學)(非全日制)調劑工作辦法 2023-04-12
- 北京交通大學2020年碩士研究生招生調劑信息 2023-03-30
- 北京交通大學2015年碩士研究生復試錄取辦法 2023-03-23
- 北京交通大學2016年碩士研究生復試錄取辦法 2023-03-23
- 北京交通大學2018年碩士研究生復試錄取通知 2023-03-23
- 2015年北京交通大學碩士研究生各學院復試分數線 2023-03-23
- 北京交通大學2017年碩士研究生復試錄取工作辦法 2023-03-23
- 北京交通大學2016年碩士研究生調劑流程 2023-03-23
- 北京交通大學語傳學院2020年碩士研究生招生調劑信息 2023-03-23
- 北京交通大學2017年全國碩士研究生招生復試、調劑流程 2023-03-22
- 北京交通大學2014年碩士研究生調劑流程 2023-03-22
- 北京交通大學2015年碩士研究生調劑流程 2023-03-22
- 北京交通大學法學院2023年法律(法學)(非全日制)調劑工作通知(第二批) 2024-08-14
- 北京交通大學2017年單獨考試碩士研究生復試通知 2024-08-14
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-51688153 /51682222
郵箱:cnc@center.njtu.edu.cn
通訊地址:北京市西直門外上園村3號