中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心 人氣值:

    學(xué)校簡介

    分?jǐn)?shù)線 更多

    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
    2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 外國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 中國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語言文字學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學(xué) 漢語國際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學(xué) 社會工作 375 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟(jì)學(xué) 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

    報(bào)錄比 更多

    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學(xué)中心 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 144 0.03
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.035
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.02
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.07
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.027
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -

    學(xué)費(fèi) 更多

    招生年份 院系 一級學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費(fèi)/單位 學(xué)制
    2019 設(shè)計(jì)學(xué)科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 漢語言文字學(xué) 全日制 1.8萬元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
    2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
    2019 管理學(xué)院 會計(jì)碩士 會計(jì)碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

    考研大綱 更多

    暫無數(shù)據(jù)

    分?jǐn)?shù)線

    查詢
    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
    2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 外國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 中國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語言文字學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學(xué) 漢語國際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學(xué) 社會工作 375 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟(jì)學(xué) 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

    報(bào)錄比

    查詢
    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學(xué)中心 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 144 0.03
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.035
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.02
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.07
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.027
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -

    學(xué)費(fèi)

    查詢
    招生年份 院系 一級學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費(fèi)/單位 學(xué)制
    2019 設(shè)計(jì)學(xué)科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 漢語言文字學(xué) 全日制 1.8萬元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
    2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
    2019 管理學(xué)院 會計(jì)碩士 會計(jì)碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

    復(fù)試信息

      2018年碩士研究生調(diào)劑考生復(fù)試名單

      來源:中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心   2024-08-18   資料下載
      序號 學(xué)生姓名 考生編號 英語一 政治 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分 1 高聰帥 823018141000065 55 56 92 104 307 2 苑霖 144308113000114 52 60 82 99 293 3 胡文沛 144308105000189 66 59 116 119 360 4 張玉雪 144308105000084 60 56 86 99 301 5 張志雄 144308075000040 51 50 101 96 298 6 高巍 107188131505666 54 60 109 102 325 7 趙露 106108071300033 59 57 101 113 330 8 鞏寧寧 104228510105452 51 56 105 90 302 9 蔣莞艷 103848214513578 56 55 95 102 308 10 黃美玲 103848213113490 58 71 107 87 323 11 李茹霞 103358000910964 61 63 88 111 323 12 王姍姍 103078020183850 53 58 117 114 342 13 夏道余 102848213005955 57 60 101 101 319 14 孫堯初 102468210011128 64 60 104 110 338 15 張紅敏 102008211507490 50 53 115 116 334 16 毛夢雪 100198014112831 60 56 125 116 357