中國制漿造紙研究院 人氣值:

    學校簡介

    招生簡章 更多

    暫無數(shù)據(jù)

    分數(shù)線 更多

    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
    2022 哲學系 科學技術(shù)哲學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 宗教學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 倫理學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 邏輯學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 外國哲學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 中國哲學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 馬克思主義哲學 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學與世界文學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國現(xiàn)當代文學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古代文學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古典文獻學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語言文字學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語言學及應用語言學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學 367 56 56 84 84
    2022 教育學 應用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學 漢語國際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學 社會工作 375 60 60 90 90
    2022 法學 法律(法學) 365 60 60 90 90
    2022 法學 法律(非法學) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟學 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

    報錄比 更多

    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
    2019 仁濟醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學中心 麻醉學 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 144 0.03
    2019 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.035
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.02
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.07
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.027
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -

    學費 更多

    招生年份 院系 一級學科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學費/單位 學制
    2019 設(shè)計學科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 漢語言文字學 全日制 1.8萬元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
    2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學碩型專業(yè) 全日制 0.8/學年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
    2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
    2019 政治學院 教育碩士 學科教學(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
    2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

    考研大綱 更多

    暫無數(shù)據(jù)

    分數(shù)線

    查詢
    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
    2022 哲學系 科學技術(shù)哲學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 宗教學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 倫理學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 邏輯學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 外國哲學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 中國哲學 320 50 50 90 90
    2022 哲學系 馬克思主義哲學 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學與世界文學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國現(xiàn)當代文學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古代文學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古典文獻學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語言文字學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語言學及應用語言學 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學 367 56 56 84 84
    2022 教育學 應用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學 漢語國際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學 社會工作 375 60 60 90 90
    2022 法學 法律(法學) 365 60 60 90 90
    2022 法學 法律(非法學) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟學 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

    報錄比

    查詢
    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
    2019 仁濟醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學中心 麻醉學 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 144 0.03
    2019 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.035
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.02
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.07
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.027
    2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -

    學費

    查詢
    招生年份 院系 一級學科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學費/單位 學制
    2019 設(shè)計學科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 漢語言文字學 全日制 1.8萬元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
    2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學碩型專業(yè) 全日制 0.8/學年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
    2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
    2019 政治學院 教育碩士 學科教學(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
    2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年