中國傳媒大學(xué)2023年碩士研究生招生擬錄取名單公示(一志愿) | ||||||
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
王海龍 | 100333001001005 | 360 | 85.6 | 78.8 | 全日制 | |
劉佳樂 | 100333001001006 | 392 | 94.54 | 86.47 | 全日制 | |
王思涵 | 100333001004003 | 353 | 88.98 | 79.79 | 全日制 | |
郭思睿 | 100333001005003 | 382 | 83.8 | 80.1 | 全日制 | |
賴梅華 | 100333001006005 | 363 | 94.5 | 83.55 | 全日制 | |
陳康寧 | 100333001006006 | 365 | 87.45 | 80.23 | 全日制 | |
陳祺曜 | 100333001008001 | 349 | 83.43 | 76.62 | 全日制 | |
舒瀚宸 | 100333001012001 | 393 | 86.24 | 82.42 | 全日制 | |
張銳蓬 | 100333001014001 | 374 | 93.48 | 84.14 | 全日制 | |
呂晶 | 100333001015003 | 385 | 96.66 | 86.83 | 全日制 | |
王昊 | 100333001017001 | 354 | 94.2 | 82.5 | 全日制 | 士兵計(jì)劃 |
李若彤 | 100333001019001 | 366 | 93.56 | 83.38 | 全日制 | |
詹瑩怡 | 100333001023002 | 394 | 81.6 | 80.2 | 全日制 | |
吳怡 | 100333001024012 | 364 | 89.1 | 80.95 | 全日制 | |
張靜雯 | 100333001026001 | 368 | 91 | 82.3 | 全日制 | |
蘇春旭 | 100333001044004 | 384 | 87.44 | 82.12 | 全日制 | |
王藝璇 | 100333001050003 | 365 | 81.68 | 77.34 | 全日制 | |
李清旸 | 100333001050006 | 402 | 85.68 | 83.04 | 全日制 | |
牛潤哲 | 100333001050008 | 380 | 82.98 | 79.49 | 全日制 | |
白一涵 | 100333001051006 | 364 | 82.03 | 77.42 | 全日制 | |
魏欣葳 | 100333001053002 | 387 | 90.09 | 83.75 | 全日制 | |
何翔 | 100333001053004 | 397 | 84.44 | 81.92 | 全日制 | |
陳炳宏 | 100333001055005 | 377 | 86.13 | 80.77 | 全日制 | |
馮可心 | 100333001055007 | 409 | 91.87 | 86.84 | 全日制 | |
張馳 | 100333001057003 | 380 | 88.78 | 82.39 | 全日制 | |
陳昕瑤 | 100333001057006 | 397 | 90.24 | 84.82 | 全日制 | |
魏雨辰 | 100333001057011 | 371 | 85.78 | 79.99 | 全日制 | |
阮雅 | 100333001058002 | 380 | 87.23 | 81.62 | 全日制 | |
魏智成 | 100333001058005 | 369 | 84.37 | 79.09 | 全日制 | |
肖亞軒 | 100333001059002 | 392 | 91.17 | 84.79 | 全日制 | |
王禹博 | 100333001060004 | 371 | 76.89 | 75.55 | 全日制 | |
郭子晴 | 100333001064007 | 365 | 86.03 | 79.52 | 全日制 | |
王馨蕊 | 100333001064008 | 406 | 82.5 | 81.85 | 全日制 | |
王藝潼 | 100333001066002 | 373 | 79.9 | 77.25 | 全日制 | |
馬鋮 | 100333001066005 | 366 | 83.13 | 78.17 | 全日制 | |
孫笑寒 | 100333001066011 | 392 | 92.78 | 85.59 | 全日制 | |
劉靜然 | 100333001068006 | 394 | 83.35 | 81.08 | 全日制 | |
徐溪遙 | 100333001068007 | 394 | 86.9 | 82.85 | 全日制 | |
侯易鑫 | 100333001069002 | 394 | 83.6 | 81.2 | 全日制 | |
申思諾 | 100333001071002 | 377 | 93.2 | 84.3 | 全日制 | |
黃萍 | 100333001071003 | 390 | 86.85 | 82.43 | 全日制 | |
姚聰 | 100333001071006 | 397 | 86.7 | 83.05 | 全日制 | |
羅雨果 | 100333001073003 | 365 | 93.48 | 83.24 | 全日制 | |
鄒沁伶 | 100333001080001 | 393 | 89.3 | 83.95 | 全日制 | |
王潤秋 | 100333001081004 | 391 | 92 | 85.1 | 全日制 | |
石書樂 | 100333001081005 | 391 | 83.6 | 80.9 | 全日制 | |
崔越 | 100333001082002 | 364 | 89.4 | 81.1 | 全日制 | |
鄧雅琦 | 100333001082004 | 376 | 82.4 | 78.8 | 全日制 | |
戴焰山 | 100333001084004 | 400 | 81.7 | 80.85 | 全日制 | |
劉思瑾 | 100333001087010 | 388 | 83.8 | 80.7 | 全日制 | |
劉雨婷 | 100333001087016 | 409 | 86.65 | 84.23 | 全日制 | |
賈昊敏 | 100333001087019 | 399 | 86 | 82.9 | 全日制 | |
秦雅晰 | 100333001089003 | 369 | 87.3 | 80.55 | 全日制 | |
李雙 | 100333001094003 | 387 | 84.5 | 80.95 | 全日制 | |
王嘉鴻 | 100333001094004 | 367 | 90 | 81.7 | 全日制 | |
陳心如 | 100333001097005 | 355 | 93.45 | 82.23 | 全日制 | |
常祎祎 | 100333001099005 | 303 | 84.1 | 72.35 | 全日制 | |
肖楊燁 | 100333001100002 | 393 | 84.45 | 81.53 | 全日制 | |
孫柏淼 | 100333001100003 | 334 | 90.1 | 78.45 | 全日制 | |
張依凡 | 100333001100005 | 363 | 84.75 | 78.68 | 全日制 | |
王丹丹 | 100333001101004 | 360 | 85.35 | 78.68 | 全日制 | |
鞏學(xué)敏 | 100333001101005 | 340 | 85.25 | 76.63 | 全日制 | |
宋一銘 | 100333001101006 | 397 | 92.05 | 85.73 | 全日制 | |
劉若愚 | 100333001101007 | 352 | 84.4 | 77.4 | 全日制 | |
俞婧楚 | 100333001101009 | 359 | 79.35 | 75.58 | 全日制 | |
劉一飛 | 100333001101010 | 341 | 85.05 | 76.63 | 全日制 | |
魏朝陽 | 100333001101012 | 381 | 89.75 | 82.98 | 全日制 | |
劉小鳳 | 100333001101014 | 362 | 92.1 | 82.25 | 全日制 | |
劉昊林 | 100333001101017 | 321 | 73.7 | 68.95 | 全日制 | |
張藝 | 100333001101019 | 360 | 87.8 | 79.9 | 全日制 | |
董睿暢 | 100333001101020 | 358 | 85.45 | 78.53 | 全日制 | |
張宇 | 100333001101022 | 377 | 83.5 | 79.45 | 全日制 | |
韓澤蕊 | 100333001101024 | 332 | 86.45 | 76.43 | 全日制 | |
魏昊天 | 100333001101032 | 333 | 85.25 | 75.93 | 全日制 | |
狄秋詩 | 100333001102003 | 342 | 76.35 | 72.38 | 全日制 | |
杜建濤 | 100333001102004 | 349 | 87.4 | 78.6 | 全日制 | |
徐詩詩 | 100333001102011 | 349 | 84.07 | 76.94 | 全日制 | |
杜若 | 100333001102017 | 374 | 85.95 | 80.38 | 全日制 | |
劉鑫梅 | 100333001102019 | 387 | 79.45 | 78.43 | 全日制 | |
張軒雅 | 100333001107002 | 342 | 86.45 | 77.43 | 全日制 | |
王潔 | 100333001107003 | 350 | 87.6 | 78.8 | 全日制 | |
劉星雨 | 100333001108002 | 288 | 75.6 | 66.6 | 全日制 | |
李培昀 | 100333001109002 | 372 | 89.7 | 82.05 | 全日制 | |
武若愚 | 100333001109007 | 313 | 72.5 | 67.55 | 全日制 | |
劉婧倩 | 100333001109009 | 354 | 80.4 | 75.6 | 全日制 | |
王屹峰 | 100333001111002 | 366 | 79.6 | 76.4 | 全日制 | |
石亞芳 | 100333001113005 | 342 | 88 | 78.2 | 全日制 | |
高晶晶 | 100333001114002 | 282 | 87.64 | 72.02 | 全日制 | |
季佳玲 | 100333001115005 | 283 | 89.75 | 73.18 | 全日制 | |
張?zhí)?/td> | 100333001116005 | 310 | 83.5 | 72.75 | 全日制 | |
范雅律 | 100333001117004 | 307 | 84.5 | 72.95 | 全日制 | |
崔茜寧 | 100333001120004 | 302 | 86.43 | 73.42 | 全日制 | |
吳正陽 | 100333001120005 | 293 | 81.08 | 69.84 | 全日制 | |
胡逸誠 | 100333001121007 | 408 | 87.87 | 84.74 | 全日制 | |
竇奇峰 | 100333001121008 | 361 | 89.53 | 80.87 | 全日制 | |
郭嘉琪 | 100333001131007 | 376 | 90.67 | 82.94 | 全日制 | |
李沐洋 | 100333001131008 | 383 | 90.37 | 83.49 | 全日制 | |
賈奕星 | 100333001131009 | 382 | 94.8 | 85.6 | 全日制 | |
郭晶晶 | 100333001132006 | 386 | 79.93 | 78.57 | 全日制 | |
王萍舒 | 100333001132009 | 370 | 89.23 | 81.62 | 全日制 | |
朱櫻 | 100333001133013 | 412 | 81 | 81.7 | 全日制 | |
陸昕怡 | 100333001133015 | 417 | 87.6 | 85.5 | 全日制 | |
龔向達(dá) | 100333001140006 | 399 | 83.95 | 81.88 | 全日制 | |
嚴(yán)潔 | 100333001141010 | 384 | 77.8 | 77.3 | 全日制 | |
王雪琪 | 100333001145008 | 365 | 81.15 | 77.08 | 全日制 | |
歐陽瀟彤 | 100333001145009 | 377 | 79.45 | 77.43 | 全日制 | |
莫雅瑄 | 100333001145010 | 387 | 81.7 | 79.55 | 全日制 | |
畢健藍(lán) | 100333001146010 | 371 | 84.1 | 79.15 | 全日制 | |
楊曉霖 | 100333001146011 | 381 | 77.8 | 77 | 全日制 | |
牛童 | 100333001146013 | 390 | 76.3 | 77.15 | 全日制 | |
李昕蓓 | 100333001146014 | 402 | 85.4 | 82.9 | 全日制 | |
張曉夏 | 100333001146018 | 392 | 83.5 | 80.95 | 全日制 | |
倪欣瑤 | 100333001146019 | 380 | 81.1 | 78.55 | 全日制 | |
薛英秀 | 100333001146020 | 386 | 90.9 | 84.05 | 全日制 | |
彭樂涵 | 100333001146021 | 365 | 86.9 | 79.95 | 全日制 | |
賽比海·夏甫開提 | 100333001147002 | 322 | 70.2 | 67.3 | 全日制 | 少干計(jì)劃 |
馬天碩 | 100333001148011 | 371 | 83.67 | 78.94 | 全日制 | |
齊振鴻 | 100333001148012 | 383 | 77.74 | 77.17 | 全日制 | |
劉妍 | 100333001148013 | 392 | 73.95 | 76.18 | 全日制 | |
周璐瑤 | 100333001154009 | 391 | 85.86 | 82.03 | 全日制 | |
王烜 | 100333001155005 | 375 | 75.82 | 75.41 | 全日制 | |
寇文萱 | 100333001155034 | 389 | 81.65 | 79.73 | 全日制 | |
石羽寧 | 100333001155036 | 373 | 80.9 | 77.75 | 全日制 | |
皮建萱 | 100333001161002 | 389 | 91.92 | 84.86 | 全日制 | |
謝宜靜 | 100333001161004 | 427 | 96.82 | 91.11 | 全日制 | |
張睿 | 100333001161005 | 386 | 94.46 | 85.83 | 全日制 | |
吳瑀凡 | 100333001163001 | 364 | 85 | 78.9 | 全日制 | |
胡特 | 100333001163014 | 381 | 81.94 | 79.07 | 全日制 | |
張艾霖 | 100333001163016 | 387 | 87.28 | 82.34 | 全日制 | |
胡錚 | 100333001165002 | 386 | 90.85 | 84.03 | 全日制 | |
郭正一 | 100333001166022 | 366 | 88.13 | 80.67 | 全日制 | |
陳思 | 100333001166026 | 381 | 92.7 | 84.45 | 全日制 | |
李子純 | 100333001166027 | 348 | 80.08 | 74.84 | 全日制 | 士兵計(jì)劃 |
謝意濃 | 100333001166043 | 389 | 91.05 | 84.43 | 全日制 | |
劉陽河 | 100333001167005 | 370 | 89.78 | 81.89 | 全日制 | |
辛秉浩 | 100333001167007 | 380 | 86.38 | 81.19 | 全日制 | |
唐浩哲 | 100333001169008 | 380 | 88 | 82 | 全日制 | |
王鳳宇 | 100333001169015 | 369 | 87.2 | 80.5 | 全日制 | |
劉子源 | 100333001170007 | 395 | 86.5 | 82.75 | 全日制 | |
趙齊嘉豪 | 100333001171002 | 376 | 91.76 | 83.48 | 全日制 | |
肖知涵 | 100333001173003 | 363 | 87.86 | 80.23 | 全日制 | |
烏笑琪 | 100333001174001 | 366 | 86.97 | 80.09 | 全日制 | |
廖璐文 | 100333001177013 | 373 | 81.45 | 78.03 | 全日制 | |
馬佳音 | 100333001177044 | 371 | 89.05 | 81.63 | 全日制 | |
陳欣寧 | 100333001177047 | 388 | 87.7 | 82.65 | 全日制 | |
馬佳寧 | 100333001178003 | 379 | 94.25 | 85.03 | 全日制 | |
代舒怡 | 100333001178004 | 393 | 95.8 | 87.2 | 全日制 | |
符蝶 | 100333001179001 | 409 | 93.92 | 87.86 | 全日制 | 少干計(jì)劃 |
王體瑤 | 100333001179005 | 382 | 92.66 | 84.53 | 全日制 | |
花沁昕 | 100333001180005 | 363 | 85.6 | 79.1 | 全日制 | |
曹月 | 100333001181004 | 423 | 92.3 | 88.45 | 全日制 | |
宋綠葉 | 100333001182001 | 396 | 89.89 | 84.55 | 全日制 | |
張夢琳 | 100333001182004 | 375 | 80.8 | 77.9 | 全日制 | |
梁詩琪 | 100333001182005 | 381 | 88.74 | 82.47 | 全日制 | |
郭杰 | 100333001186002 | 316 | 70.1 | 66.65 | 全日制 | |
袁磊 | 100333001186004 | 324 | 88.95 | 76.88 | 全日制 | |
王興 | 100333001188001 | 334 | 91.75 | 79.28 | 全日制 | |
趙睿燕 | 100333001188005 | 291 | 82.45 | 70.33 | 全日制 | |
龍靜 | 100333001189005 | 326 | 84.7 | 74.95 | 全日制 | |
李瀟 | 100333001189006 | 342 | 79.1 | 73.75 | 全日制 | |
王紫欣 | 100333001189007 | 376 | 85.3 | 80.25 | 全日制 | |
蘭俏 | 100333001189009 | 352 | 85.4 | 77.9 | 全日制 | |
周宇忱 | 100333001190002 | 362 | 81.2 | 76.8 | 全日制 | |
張碩一 | 100333001191005 | 356 | 89.75 | 80.48 | 全日制 | |
郭妍 | 100333001191008 | 346 | 80.97 | 75.09 | 全日制 | |
魏亞文 | 100333001192003 | 376 | 80.5 | 77.85 | 全日制 | |
田鎵豪 | 100333001192004 | 299 | 92.4 | 76.1 | 全日制 | |
令狐曉玉 | 100333001193003 | 305 | 85.2 | 73.1 | 全日制 | |
周源祥 | 100333001193008 | 315 | 92.15 | 77.58 | 全日制 | |
王陳龍溢 | 100333001193010 | 351 | 92.6 | 81.4 | 全日制 | |
馬以智 | 100333001194003 | 280 | 87.95 | 71.98 | 全日制 | |
劉為泰 | 100333001194006 | 302 | 85.9 | 73.15 | 全日制 | |
任偉 | 100333001196032 | 205 | 85.9 | 77.12 | 全日制 | MBA |
路越 | 100333001196037 | 191 | 83.5 | 73.58 | 全日制 | MBA |
吳瑩 | 100333001196043 | 198 | 81.7 | 73.85 | 全日制 | MBA |
李鑫 | 100333001196057 | 167 | 90.6 | 73.13 | 全日制 | MBA |
郎琛 | 100333001196061 | 175 | 87.3 | 72.82 | 全日制 | MBA |
李紅莉 | 100333001196065 | 202 | 82 | 74.67 | 全日制 | MBA |
于子淳 | 100333001196066 | 187 | 89.4 | 75.87 | 全日制 | MBA |
陳永昊 | 100333001196070 | 215 | 78 | 74.83 | 全日制 | MBA |
陳璐 | 100333001196095 | 181 | 84.4 | 72.37 | 全日制 | MBA |
耿靜 | 100333001196098 | 174 | 86.3 | 72.15 | 全日制 | MBA |
容非 | 100333001196104 | 198 | 83 | 74.5 | 全日制 | MBA |
何欣欣 | 100333001196111 | 179 | 82.4 | 71.03 | 全日制 | MBA |
王雪 | 100333001196112 | 213 | 76.5 | 73.75 | 全日制 | MBA |
孫萌 | 100333001196123 | 232 | 88.7 | 83.02 | 全日制 | MBA |
魏瞳瞳 | 100333001196127 | 194 | 85 | 74.83 | 全日制 | MBA |
曹紹欽 | 100333001196139 | 184 | 83 | 72.17 | 全日制 | MBA |
孫露萁 | 100333001196141 | 173 | 86.7 | 72.18 | 全日制 | MBA |
邊銘希 | 100333001196142 | 179 | 88 | 73.83 | 全日制 | MBA |
孫艷旭 | 100333001196151 | 183 | 86.7 | 73.85 | 全日制 | MBA |
張瑋 | 100333001196160 | 196 | 83.6 | 74.47 | 全日制 | MBA |
張俊威 | 100333001197004 | 180 | 91.3 | 75.65 | 全日制 | MPA |
高萬健 | 100333001197005 | 184 | 87.1 | 74.22 | 全日制 | MPA |
郭潔岑 | 100333001197006 | 243 | 94.2 | 87.6 | 全日制 | MPA |
王玉珠 | 100333001197015 | 212 | 84.7 | 77.68 | 全日制 | MPA |
胡艷明 | 100333001198013 | 190 | 90.6 | 76.97 | 全日制 | MPA |
李春鋒 | 100333001198016 | 176 | 89 | 73.83 | 全日制 | MPA |
王丹妮 | 100333001198023 | 199 | 86.1 | 76.22 | 全日制 | MPA |
劉孟陽 | 100333001198026 | 180 | 87.9 | 73.95 | 全日制 | MPA |
趙文妍 | 100333001198027 | 175 | 86.6 | 72.47 | 全日制 | MPA |
曹文 | 100333001198033 | 196 | 91.1 | 78.22 | 全日制 | MPA |
花寧 | 100333001198042 | 218 | 80.2 | 76.43 | 全日制 | MPA |
趙品佳 | 100333001198044 | 187 | 86.7 | 74.52 | 全日制 | MPA |
王鑫祺 | 100333001199001 | 191 | 83.5 | 73.58 | 全日制 | MPA |
唐瀟 | 100333001199009 | 191 | 92.4 | 78.03 | 全日制 | MPA |
賈惠琳 | 100333001199011 | 198 | 90.9 | 78.45 | 全日制 | MPA |
王薇喆 | 100333001199016 | 215 | 90.8 | 81.23 | 全日制 | MPA |
林海潔 | 100333001200014 | 224 | 74.3 | 74.48 | 全日制 | MPAcc |
趙思汀 | 100333001200015 | 207 | 79.8 | 74.4 | 全日制 | MPAcc |
曹斯佳 | 100333001200035 | 244 | 71.3 | 76.32 | 全日制 | MPAcc |
柏國琪 | 100333001200039 | 236 | 77.1 | 77.88 | 全日制 | MPAcc |
秦淼 | 100333001201007 | 247 | 73.9 | 78.12 | 全日制 | MPAcc |
陳秋如 | 100333001201020 | 227 | 75.9 | 75.78 | 全日制 | MPAcc |
朱佳音 | 100333001201023 | 237 | 69.6 | 74.3 | 全日制 | MPAcc |
報(bào)考
報(bào)考指南 考試動(dòng)態(tài) 考研大綱 招生簡章 招生目錄 擇校擇專 分?jǐn)?shù)線 參考書目
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點(diǎn)擊查詢
2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學(xué)考研普通計(jì)劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學(xué)考研普通計(jì)劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學(xué)普通計(jì)劃考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦...
2023-04-132023南京大學(xué)考研擬錄取名單公布!最新公布
2023南京大學(xué)考研擬錄取名單公布!2023南京大學(xué)哲學(xué)系、商學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、法學(xué)院、政府管理學(xué)院、社會(huì)學(xué)院、文學(xué)院、外國語學(xué)院、歷史學(xué)院、...
2023-04-252023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學(xué)政治學(xué)院2023考研擬錄取情況,學(xué)長已經(jīng)為大...
2023-04-172023南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院考研擬錄取名單已出!速查
2023南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,包括出復(fù)試成績以及綜合成績等,快來一起看看吧!...
2023-04-252023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!
2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-262023北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研擬錄取名單發(fā)布了!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細(xì)情況整理如下,請注...
2023-04-202023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研擬錄取名單公開!速查
2023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研擬錄取名單公開!2023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-232023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)試成績公布!含錄取名單
2023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)試成績公布,同時(shí)也包含擬錄取名單,共錄取15人,其中包含1名專項(xiàng)計(jì)劃,學(xué)長已經(jīng)為大家整理好2023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)...
2023-04-21報(bào)考工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點(diǎn)擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報(bào)名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top